"Road to 8hours"鈴鹿300q耐久ロードレース
EWC
決勝正式結果表
DATE:2009-06-14 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | (L) | 2nd Rider | (L) | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 1 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | (25) | 伊藤 真一 | (27) | 52 | 1:54'26.698 | 158.69km/h | 2'08.254 | |
2 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | ホンダ CBR1000RR | 山口 辰也 | (24) | 小西 良輝 | (28) | 52 | 1:55'02.917 | 36.219 | 2'08.177 | |
3 | 12 | ヨシムラスズキ with JOMO | スズキ GSX-R1000 | 酒井 大作 | (25) | 徳留 和樹 | (27) | 52 | 1:55'13.564 | 46.866 | 2'09.104 | |
4 | 87 | TEAM GREEN | カワサキ ZX-10R | 柳川 明 | (25) | 高橋 英倫 | (27) | 52 | 1:55'40.608 | 1'13.910 | 2'09.095 | |
5 | 2 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 亀谷 長純 | (52) | 52 | 1:56'39.106 | 2'12.408 | 2'10.399 | |||
6 | 48 | PLOT FARO PANTHERA | スズキ GSX-R1000 | 出口 修 | (24) | 寺本 幸司 | (27) | 51 | 1:55'00.267 | 1Lap | 2'11.578 | |
7 | 99 | テルル・ハニービーレーシング | ホンダ CBR1000RR | 野田 弘樹 | (25) | 関口 太郎 | (26) | 51 | 1:55'05.618 | 1Lap | 2'11.727 | |
8 | 56 | バーニングブラッドレーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 高橋 巧 | (51) | 51 | 1:55'38.072 | 1Lap | 2'12.406 | |||
9 | 44 | ウイダーD.D.BOYS with A-STYLE | ホンダ CBR1000RR | 児玉 勇太 | (24) | 津田 一磨 | (27) | 51 | 1:56'29.808 | 1Lap | 2'12.332 | |
10 | 17 | BEET RACING | カワサキ ZX-10R | 西嶋 修 | (51) | 51 | 1:56'38.016 | 1Lap | 2'13.612 | |||
11 | 25 | HONDA鈴鹿レーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 浪平 伊織 | (26) | 森井 威綱 | (24) | 50 | 1:54'30.334 | 2Laps | 2'12.839 | |
12 | 36 | BATTLE FACTORY | ホンダ CBR1000RR | 桐井 有希 | (24) | 下地 申悟 | (26) | 50 | 1:55'10.583 | 2Laps | 2'13.472 | |
13 | 40 | Honda浜友会浜松エスカルゴ&PGR&狭山&H-TEC関東 | ホンダ CBR1000RR | 久保山 正朗 | (24) | 中津原 尚宏 | (26) | 50 | 1:56'36.665 | 2Laps | 2'16.403 | |
14 | 777 | PURI・PURI RACING & BMS with LIKE | ホンダ CBR1000RR | 谷 誠士郎 | (24) | 奥田 貴哉 | (26) | 50 | 1:56'47.963 | 2Laps | 2'15.474 | |
15 | 82 | Honda緑陽会 熊本レーシング | ホンダ CBR1000RR | 吉田 光弘 | (49) | 49 | 1:54'33.908 | 3Laps | 2'16.467 | |||
16 | 888 | モトバム&ヒポポタマス with 石垣島 | ホンダ CBR1000RR | 金 淳一 | (26) | 高橋 孝臣 | (23) | 49 | 1:54'41.642 | 3Laps | 2'13.587 | |
17 | 23 | 鈴鹿コミュニティーレーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 福田 康志 | (24) | 松井 秀樹 | (25) | 49 | 1:54'50.745 | 3Laps | 2'15.821 | |
18 | 67 | Honda DREAM RT 和歌山 | ホンダ CBR1000RR | 西中 綱 | (26) | 湯崎 朗文 | (23) | 49 | 1:54'51.246 | 3Laps | 2'15.326 | |
19 | 85 | HONDA Q遊会 明和レーシング | ホンダ CBR1000RR | 山中 正之 | (25) | 安藤 元之 | (24) | 49 | 1:55'26.836 | 3Laps | 2'14.624 | |
20 | 15 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 宇佐見 保弘 | (28) | 安達 光司 | (21) | 49 | 1:55'52.209 | 3Laps | 2'16.380 | |
21 | 58 | RSガレージハラダ姫路 | カワサキ ZX-10R | 原田 洋孝 | (49) | 49 | 1:56'26.552 | 3Laps | 2'17.174 | |||
22 | 14 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R1 | 澤村 元章 | (49) | 49 | 1:56'36.602 | 3Laps | 2'16.171 | |||
23 | 31 | TEAM Z-TECH with ビジネスラリアート | スズキ GSX-R1000 | 石川 朋之 | (49) | 49 | 1:56'41.119 | 3Laps | 2'15.117 | |||
24 | 55 | GAGNER H.M.F Verity | スズキ GSX-R1000 | 高宮 義文 | (24) | 高橋 芳延 | (24) | 48 | 1:54'37.980 | 4Laps | 2'16.874 | |
25 | 13 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 竹見 升吾 | (20) | 柳生 和男 | (28) | 48 | 1:54'39.779 | 4Laps | 2'17.210 | |
26 | 62 | WINNER Z-TECH | スズキ GSX-R1000 | 國松 俊樹 | (18) | 行方 知基 | (30) | 48 | 1:54'42.139 | 4Laps | 2'15.551 | |
27 | 43 | ナカキホンダ | ホンダ CBR1000RR | 中山 睦生 | (48) | 48 | 1:54'42.380 | 4Laps | 2'18.086 | |||
28 | 360 | 山科カワサキ KEN RACING | カワサキ ZX-10R | 水澤 保 | (23) | 山崎 茂 | (25) | 48 | 1:54'54.891 | 4Laps | 2'19.135 | |
29 | 64 | TEAMオーエスジー | ホンダ CBR1000RR | 福山 京太 | (24) | 向山 将弘 | (24) | 48 | 1:54'58.710 | 4Laps | 2'16.990 | |
30 | 112 | Honda EG Racing & 向陽会Dream Racing | ホンダ CBR1000RR | 栗林 剛 | (26) | 海老沼 孝志 | (22) | 48 | 1:55'05.734 | 4Laps | 2'18.022 | |
31 | 38 | Team38 PS-K | カワサキ ZX-10R | 山下 繁 | (24) | 宮内 崇 | (24) | 48 | 1:55'39.787 | 4Laps | 2'17.400 | |
32 | 60 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダ CBR1000RR | 小林 敦之 | (24) | 大塚 卓也 | (24) | 48 | 1:55'43.291 | 4Laps | 2'20.527 | |
33 | 51 | T・モトキッズ | ヤマハ YZF-R1 | 樋口 幸博 | (23) | 古田 浩 | (25) | 48 | 1:56'16.465 | 4Laps | 2'20.081 | |
34 | 35 | プラスワンMCRT | カワサキ ZX-10R | 今津 比呂志 | (27) | 西川 雅人 | (21) | 48 | 1:56'23.257 | 4Laps | 2'19.411 | |
35 | 76 | Pacific Diner Service NALT | ホンダ CBR1000RR | 北口 浩二 | (24) | 矢野 大輔 | (23) | 47 | 1:56'02.378 | 5Laps | 2'15.755 | |
36 | 50 | ベストバイクレンタル水戸&e'freaks | ホンダ CBR1000RR | 高野 弘毅 | (27) | 岡田 聡 | (20) | 47 | 1:56'16.200 | 5Laps | 2'20.519 | |
37 | 49 | チーム カナヤ | ヤマハ YZF-R1 | 大岡 友明 | (27) | 弓場 誠 | (19) | 46 | 1:54'42.006 | 6Laps | 2'18.694 | |
38 | 111 | Honda向陽会ドリームレーシング&EGレーシング | ホンダ CBR1000RR | 中村 浩 | (24) | 本道 雅樹 | (22) | 46 | 1:55'13.423 | 6Laps | 2'21.571 | |
39 | 53 | ニシムラタイヤ&大島製作所 | ホンダ CBR1000RR | 小林 哲朗 | (46) | 46 | 1:55'14.669 | 6Laps | 2'25.582 | |||
40 | 32 | MotoMap SUPPLY | スズキ GSX-R1000 | 今野 由寛 | (24) | 鈴木 大五郎 | (22) | 46 | 1:55'14.903 | 6Laps | 2'12.806 | |
41 | 37 | グリーンクラブ 東海オート&ワイズワード | カワサキ ZX-10R | 野田 達也 | (29) | 中村 賢詞 | (17) | 46 | 1:55'20.828 | 6Laps | 2'19.836 | |
42 | 26 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ ZX-10R | 東村 伊佐三 | (26) | 清水 直樹 | (20) | 46 | 1:55'42.752 | 6Laps | 2'15.156 | |
43 | 77 | Team 橋本組 | スズキ GSX-R1000 | 金山 和弘 | (46) | 46 | 1:56'31.946 | 6Laps | 2'25.881 | |||
44 | 791 | TEAM ナカキホンダ | ホンダ CBR1000RR | 野村 裕之 | (45) | 45 | 1:55'26.400 | 7Laps | 2'22.365 | |||
45 | 221 | クレバーウルフレーシングチーム | ヤマハ YZF-R1 | 斉藤 光雄 | (22) | 深見 貴広 | (23) | 45 | 1:55'57.311 | 7Laps | 2'16.673 | |
46 | 81 | Honda緑陽会 熊本レーシング | ホンダ CBR1000RR | 飯田 将人 | (43) | 43 | 1:55'24.795 | 9Laps | 2'17.289 | |||
47 | 22 | T・モトキッズ #22 | ホンダ CBR1000RR | 馬場 聡 | (43) | 43 | 1:55'33.661 | 9Laps | 2'25.182 | |||
48 | 16 | チーム・エッチングファクトリー&ノイズ | ヤマハ YZF-R1 | 中岡 光輝 | (26) | 中井 恒和 | (16) | 42 | 1:54'32.937 | 10Laps | 2'18.243 | |
49 | 63 | Teamガレージコンプリートwithクラフト | ホンダ CBR1000RR | 中山 英樹 | (16) | 箕田 貴司 | (26) | 42 | 1:56'42.352 | 10Laps | 2'20.035 | |
以上順位認定: | ||||||||||||
61 | D関東★松戸-美浜R&中林 | ホンダ CBR1000RR | 高田 速人 | (24) | 原田 伸也 | (23) | 47 | 1:49'55.832 | 5Laps | 2'16.043 | ||
20 | OHNISHI・HEAT MAGIC with DRAGON | スズキ GSX-R1000 | 大西 敬紀 | (20) | 波多野 祐樹 | (23) | 43 | 1:40'55.469 | 9Laps | 2'11.558 | ||
以上規定周回数完走: | ||||||||||||
66 | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | ホンダ CBR1000RR | 大内田 実 | (35) | 35 | 1:24'43.492 | 17Laps | 2'17.297 | ||||
5 | TRICK☆STAR RACING | カワサキ ZX-10R | 井筒 仁康 | (20) | 武石 伸也 | (0) | 20 | 44'34.234 | 32Laps | 2'11.794 | ||
28 | ホンダ テクニカル カレッジ | ホンダ CBR1000RR | 古澤 基樹 | (9) | 浜口 喜博 | (0) | 9 | 22'33.199 | 43Laps | 2'16.367 | ||
45 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | ヤマハ YZF-R1 | 森本 潤一 | (5) | 5 | 12'54.139 | 47Laps | 2'27.039 |
レース中のベストタイムは 634 MuSASHi RT
HARC-PRO. 2'08.177 3/52 163.49km/h
規定周回数
39
ペナルティ
No.31 義務サイティングラップ未完了により、ストップ&ゴーペナルティ30秒を科した。
No.66 特別規則第34条(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティ30秒を科した。
No.38,
55 特別規則第34条(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティ30秒を科した。
No.63 2009年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第13条〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反により、
ストップ&ゴーペナルティ30秒を科した。(未消化)
No.111 2009年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第13条〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反により、
ストップ&ゴーペナルティ30秒を科した。
No.63
(第1ライダー
中山英樹選手)
FIMロードレース世界耐久選手権規則1.19.2(ペナルティ指示無視)により失格とした。