2004鈴鹿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿/近畿ST600 Aグループ公式予選結果表 |
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 55.440 | 145.65km/h | 5/10 | |
2 | 17 | 児玉 勇太 | ホンダ CBR600RR | Spec−Aヤマモトレーシング | 55.660 | 0.220 | 0.220 | 4/6 |
3 | 72 | 稲垣 琢真 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 56.058 | 0.618 | 0.398 | 6/9 |
4 | 31 | 村田 丈 | ホンダ CBR600RR | モトレスト&ストライカー RT | 56.685 | 1.245 | 0.627 | 8/10 |
5 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ CBR600RR | テクニカル スポーツ | 56.714 | 1.274 | 0.029 | 8/11 |
6 | 24 | 佐藤 圭介 | ホンダ CBR600RR | Dank | 57.035 | 1.595 | 0.321 | 11/11 |
7 | 35 | 飯田 純 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 57.264 | 1.824 | 0.229 | 10/11 |
8 | 83 | 野末 博重 | ホンダ CBR600RR | Team JUBET | 57.285 | 1.845 | 0.021 | 10/10 |
9 | 10 | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ | 57.545 | 2.105 | 0.260 | 9/10 |
10 | 69 | いしい かずのり | ホンダ CBR600RR | アトランタ春日井☆IBCK等鶏 | 57.620 | 2.180 | 0.075 | 9/10 |
11 | 57 | 山本 佑司 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ&朱雀オート二輪部 | 57.757 | 2.317 | 0.137 | 7/11 |
12 | 66 | 加茂 一史 | ヤマハ YZF-R6 | 二輪局地戦闘隊!チーム紫電R★ | 58.135 | 2.695 | 0.378 | 10/10 |
13 | 44 | 伴 雄介 | ホンダ CBR600F4i | チームリトルウイング | 58.159 | 2.719 | 0.024 | 10/10 |
14 | 14 | 山本 耕平 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 58.263 | 2.823 | 0.104 | 10/10 |
15 | 54 | 村田 浩成 | カワサキ ZX-6RR | チーム Dr.スダ&アライRS | 58.507 | 3.067 | 0.244 | 9/10 |
16 | 21 | 平出 竜 | ヤマハ YZF-R6 | スクーデリアオクムラ | 58.519 | 3.079 | 0.012 | 10/10 |
17 | 41 | 奥山 直哉 | カワサキ ZX-6RR | チーム・エヌテック | 58.707 | 3.267 | 0.188 | 10/10 |
18 | 63 | 井上 与裕 | ホンダ CBR600RR | RC高雄&エイミングスポーツ | 58.734 | 3.294 | 0.027 | 5/10 |
19 | 18 | 栗林 耕史 | ヤマハ YZF-R6 | チームAS,WING&ET | 58.766 | 3.326 | 0.032 | 9/10 |
20 | 50 | 西村 保治 | ホンダ CBR600RR | TEAMナカキホンダ | 58.882 | 3.442 | 0.116 | 10/10 |
21 | 38 | 二谷 周一 | ホンダ CBR600F4i | オートショップ堀 | 59.114 | 3.674 | 0.232 | 8/10 |
22 | 47 | 牧野 真司 | ホンダ CBR600F4i | MOTOREST | 59.134 | 3.694 | 0.020 | 7/10 |
23 | 75 | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | 1'00.911 | 5.471 | 1.777 | 7/10 | |
24 | 60 | 中野 正広 | ヤマハ YZF-R6 | m&sRacing | 1'01.859 | 6.419 | 0.948 | 4/9 |
鈴鹿/近畿ST600 Bグループ公式予選結果表 |
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 13 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600RR | レーシングチーム・ハニービー | R 55.433 | 145.67km/h | 9/11 | |
2 | 61 | 越澤 友一 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 55.507 | 0.074 | 0.074 | 9/10 |
3 | 33 | 田島 大輔 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 55.869 | 0.436 | 0.362 | 8/10 |
4 | 67 | 佐々木 幸弘 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイト レーシング | 56.310 | 0.877 | 0.441 | 5/11 |
5 | 73 | 中西 裕紀 | ホンダ CBR600RR | TEAM−ヨシハル | 56.669 | 1.236 | 0.359 | 9/11 |
6 | 29 | 山崎 善央 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 56.717 | 1.284 | 0.048 | 9/10 |
7 | 52 | 山口 幸治 | ホンダ CBR600RR | チーム☆インターセプト | 56.719 | 1.286 | 0.002 | 6/11 |
8 | 48 | 藤井 勇一 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園GG | 56.764 | 1.331 | 0.045 | 9/10 |
9 | 36 | 中山 英樹 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイトレーシング! | 56.826 | 1.393 | 0.062 | 9/11 |
10 | 22 | 岡村 浩伸 | ヤマハ YZF-R6 | W2000(二輪組) | 56.948 | 1.515 | 0.122 | 6/10 |
11 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ CBR600RR | チームモトマック | 57.027 | 1.594 | 0.079 | 8/10 |
12 | 64 | 広畑 佳伸 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!!!!! | 57.044 | 1.611 | 0.017 | 6/11 |
13 | 11 | 門司 博幸 | スズキ GSX-R600K4 | teamSURF&山ぼうしと犬 | 57.621 | 2.188 | 0.577 | 6/11 |
14 | 42 | 檜垣 義隆 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 57.847 | 2.414 | 0.226 | 6/10 |
15 | 70 | 橋 誠 | スズキ GSX-R600K4 | 浜松チームタイタン | 57.854 | 2.421 | 0.007 | 11/11 |
16 | 76 | 小林 竜馬 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 58.402 | 2.969 | 0.548 | 9/10 |
17 | 15 | 芦川 一志 | ホンダ CBR600RR | K.AシートメタルRT☆親方☆ | 58.498 | 3.065 | 0.096 | 8/10 |
18 | 39 | 古谷 英樹 | ホンダ CBR600RR | FREEDOM RACING | 59.092 | 3.659 | 0.594 | 9/10 |
19 | 58 | 鳥羽 徹 | ホンダ CBR600RR | 岩城レーシング!! | 59.339 | 3.906 | 0.247 | 9/10 |
20 | 19 | 兵頭 孝信 | ホンダ CBR600F4i | LuckyClover白煙危流 | 1'00.045 | 4.612 | 0.706 | 7/10 |
21 | 32 | 長尾 雅司 | カワサキ ZX-6R | B−SQUARE RACING | 1'01.057 | 5.624 | 1.012 | 9/10 |
22 | 77 | 植松 健太 | ホンダ CBR600F4i | 植松WORK’S | 1'01.374 | 5.941 | 0.317 | 8/9 |
23 | 45 | 服部 昌裕 | ホンダ CBR600RR | 大和魂dinorelli | 1'03.051 | 7.618 | 1.677 | 3/9 |
鈴鹿/近畿ST600 Cグループ公式予選結果表 |
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 5 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R600K4 | SURF&DOG HOUSE | 55.987 | 144.23km/h | 11/11 | |
2 | 30 | 水馬 正和 | スズキ GSX-R600K4 | ベガスポーツ サトーレーシング | 56.036 | 0.049 | 0.049 | 6/11 |
3 | 51 | 榎森 忠仁 | ヤマハ YZF-R6 | プロジェクト X レーシング | 56.200 | 0.213 | 0.164 | 5/9 |
4 | 59 | 金山 守良 | ホンダ CBR600RR | HooK&MatsuTech△ | 56.294 | 0.307 | 0.094 | 5/11 |
5 | 49 | 坂本 晃一 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキKR&m−tech | 56.347 | 0.360 | 0.053 | 11/11 |
6 | 23 | 望月 竜介 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 56.610 | 0.623 | 0.263 | 11/11 |
7 | 46 | 大原 弘幸 | スズキ GSX-R600K4 | VEGA SPORTS&KMU | 56.748 | 0.761 | 0.138 | 6/11 |
8 | 74 | 飯田 将人 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 57.280 | 1.293 | 0.532 | 8/10 |
9 | 27 | 黒瀬 大策 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 57.516 | 1.529 | 0.236 | 6/11 |
10 | 20 | 杉山 高工 | ヤマハ YZF-R6 | Berry’s & PRIZE | 57.885 | 1.898 | 0.369 | 5/10 |
11 | 68 | 加藤 由明 | ホンダ CBR600F4i | AS.WING | 58.342 | 2.355 | 0.457 | 5/10 |
12 | 100 | 畑中 健吾 | ホンダ CBR600RR | Team ゼロスター&グリ伝 | 58.457 | 2.470 | 0.115 | 5/5 |
13 | 12 | 大庭 雄己 | ヤマハ YZF-R6 | Team PRIZE | 58.471 | 2.484 | 0.014 | 5/10 |
14 | 40 | 中西 豊 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園は◎ | 58.477 | 2.490 | 0.006 | 8/10 |
15 | 37 | 正坂 之久 | ホンダ CBR600F4i | スーパーローレーシング | 58.658 | 2.671 | 0.181 | 4/5 |
16 | 53 | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENクラブ | 58.669 | 2.682 | 0.011 | 9/9 |
17 | 56 | 松中 久晃 | スズキ GSX-R600K4 | WINS FACTORY.RT | 58.674 | 2.687 | 0.005 | 5/10 |
18 | 34 | 福永 義憲 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキKENR&T2 | 58.959 | 2.972 | 0.285 | 4/6 |
19 | 16 | 早瀬 勝亮 | ホンダ CBR600RR | Jr’s Club | 58.981 | 2.994 | 0.022 | 8/10 |
20 | 81 | 武田 一郎 | ホンダ CBR600RR | BHBれ〜しんぐ!+辨天堂 | 1'00.911 | 4.924 | 1.930 | 5/10 |
21 | 65 | 鈴木 悠 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 1'00.965 | 4.978 | 0.054 | 10/10 |
22 | 62 | 丸山 靖仁 | ホンダ CBR600F | HOT&COOLRTダンガリー | 1'06.969 | 10.982 | 6.004 | 4/8 |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'07.184