2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
  鈴鹿ST600 150kmロードレース

  DATE:2004-05-30 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

 鈴鹿・近畿ST600 公式予選総合結果表
Pos. No. Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 33 C 田島 大輔 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'18.995 150.77km/h  3/11
2 122 B 越澤 友一 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'19.339 0.344 0.344 2/11
3 31 A 村田  丈 ホンダ CBR600RR MOTOREST&STRIKER RT 2'19.352 0.357 0.013 9/11
4 2 B 山崎  茂 カワサキ ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 2'19.735 0.740 0.383 5/12
5 60 A 福田 康志 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 2'19.805 0.810 0.070 8/12
6 13 C 岡田 謙吾 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 2'19.841 0.846 0.036 3/11
7 24 A 宮川 英俊 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'20.390 1.395 0.549 2/11
8 85 B 植村 政樹 ホンダ CBR600RR TEAM MOTO MAC 2'20.462 1.467 0.072 2/8
9 17 B 児玉 勇太 ホンダ CBR600RR Spec−A ヤマモトレーシング 2'20.879 1.884 0.417 3/3
10 88 B 津田 一磨 ホンダ CBR600RR Team 桜井ホンダ 2'21.023 2.028 0.144 3/12
11 55 B 小林 龍太 ホンダ CBR600RR Team 桜井ホンダ 2'21.522 2.527 0.499 3/12
12 25 A 岩月 繁幸 ホンダ CBR600RR NISSIN二輪部&クラブM+松田塾 2'21.614 2.619 0.092 3/12
13 107 C 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイト レーシング 2'21.722 2.727 0.108 2/11
14 94 B 水馬 正和 スズキ GSX-R600 VEGASPORTS サトーレーシング・KMU 2'21.818 2.823 0.096 4/10
15 28 A 鮫島 大輔 ホンダ CBR600RR テクニカル スポーツ 2'21.897 2.902 0.079 7/12
16 51 A 榎森 忠仁 ヤマハ YZF-R6 Project X Racing & Verity!! 2'21.916 2.921 0.019 2/11
17 22 B 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング! 2'22.024 3.029 0.108 12/12
18 52 B 稲垣 琢真 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 2'22.124 3.129 0.100 8/12
19 109 B 原田 貴史 ホンダ CBR600RR CLUBHARC-PRO&ACQUA 2'22.139 3.144 0.015 10/11
20 105 A 大木 崇行 ホンダ CBR600RR 只木屋&ACQUA&K 2'22.205 3.210 0.066 12/13
21 117 A 三浦 和男 ホンダ CBR600RR R.C.のりもの&OUT☆EX 2'22.365 3.370 0.160 6/10
22 5 A 岩谷 圭太 スズキ GSX-R600 SURF&DOGHOUSE&三郷動物病院 2'22.368 3.373 0.003 2/11
23 92 C 國川 浩道 ヤマハ YZF-R6 忠男レーシング 2'22.386 3.391 0.018 8/8
24 48 B 戸田 義弘 スズキ GSX-R600 テクノワーク&BSルイ 2'22.434 3.439 0.048 3/10
25 23 C 望月 竜介 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 2'22.457 3.462 0.023 5/11
26 98 C 乃村 康友 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ&SRS−J 2'22.591 3.596 0.134 7/12
27 56 C 横張 好拡 ヤマハ YZF-R6 クオリティオート 2'22.821 3.826 0.230 3/4
28 111 A 門司 博幸 スズキ GSX-R600 teamSURF&山ぼうしとDOG House 2'22.833 3.838 0.012 7/12
29 93 A 高橋 孝臣 ホンダ CBR600RR モトバム 2'23.029 4.034 0.196 11/12
30 135 B 飯田  純 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'23.085 4.090 0.056 11/11
31 90 A 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 VEGA SPORTS&KMU 2'23.185 4.190 0.100 11/12
32 80 C 佐藤 圭介 ホンダ CBR600RR Dank 2'23.262 4.267 0.077 6/13
33 26 B 桐井 有希 ホンダ CBR600F4i クオリティーオート&GSR☆LEGO・Factory 2'23.479 4.484 0.217 13/13
34 32 B 山崎 善央 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'23.494 4.499 0.015 5/12
35 77 C 中村  真 ホンダ CBR600RR モトレスト RT 2'23.517 4.522 0.023 6/12
36 57 A 山本 佑司 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ&朱雀オート二輪部! 2'23.562 4.567 0.045 11/13
37 91 B シルバ ダニエル ホンダ CBR600RR Team BATTLE 2'23.580 4.585 0.018 10/13
38 62 C 樋榮  聖 ヤマハ YZF-R6 ガレージパパ&ピレリー 2'23.714 4.719 0.134 10/13
39 71 C 長尾 俊二 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 2'23.716 4.721 0.002 11/12
40 84 A 赤山 浩朗 カワサキ ZX-6RR d−kawakita 2'23.995 5.000 0.279 12/13
41 41 A 加藤 由明 ホンダ CBR600RR AS,WING 2'24.067 5.072 0.072 3/12
42 34 C 飯田 将人 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 2'24.131 5.136 0.064 5/12
43 49 C 山本 耕平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'24.164 5.169 0.033 6/13
44 99 A 盛宮 文太郎 スズキ GSX-R600 RSK&ガーフィールド 2'24.184 5.189 0.020 9/13
45 12 C 高田 敦史 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 2'24.210 5.215 0.026 6/12
46 54 A 川上  誠 ヤマハ YZF-R6 HITMANRC甲子園&立秋M 2'24.535 5.540 0.325 11/11
47 121 A 中西  豊 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC−甲子園 2'24.751 5.756 0.216 3/12
48 78 A 近藤 明人 ホンダ CBR600RR R.C.のりもの 2'24.770 5.775 0.019 4/10
49 35 A 橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 2'24.777 5.782 0.007 4/12
50 38 A 東條 憲一郎 カワサキ ZX-6RR Team38 PS−K 2'24.806 5.811 0.029 3/4
51 67 B 岡村 浩伸 スズキ GSX-R600 W2000(二輪組) 2'24.993 5.998 0.187 7/12
52 64 B 古畑 博志 カワサキ ZX-6RR MORI・プロジェクトレーシング 2'25.024 6.029 0.031 11/13
53 47 A 中村  浩 ホンダ CBR600RR マイスター&ビーグル 2'25.102 6.107 0.078 13/13
54 124 A 日野 康弘 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENクラブ 2'25.111 6.116 0.009 5/12
55 100 B 畑中 健吾 ホンダ CBR600RR オーテック 鈴鹿& グリ&デン 2'25.229 6.234 0.118 12/12
56 113 C 石塚 喜之 ヤマハ YZF-R6 Project X Racing Verity 2'25.280 6.285 0.051 11/11
57 68 C 山下  貢 ヤマハ YZF-R6 ストローハット&スノコBS 2'25.442 6.447 0.162 12/13
58 43 C 村田 浩成 カワサキ ZX-6RR チーム Dr.SUDA & アライRS & NAP'Sサガミハラ 2'25.545 6.550 0.103 9/12
59 76 B 中嶋 伸元 ホンダ CBR600RR ばいく倉庫 2'25.633 6.638 0.088 8/11
60 104 C 芦川 一志 ホンダ CBR600RR K.AシートメタルRT 2'25.693 6.698 0.060 7/10
61 103 B 川合 洋光 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'25.773 6.778 0.080 7/12
62 59 C 松中 久晃 スズキ GSX-R600 WINSFACTORY,RT 2'25.798 6.803 0.025 3/3
63 97 B 伊東 洋行 ヤマハ YZF-R6 Team8stroke&エムレーシング 2'25.850 6.855 0.052 11/12
64 37 C 近藤  朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ。 2'25.937 6.942 0.087 7/13
65 123 C 杉 奈緒子 ホンダ CBR600RR チーム ヨシハル 2'25.958 6.963 0.021 8/12
66 74 C 広畑 佳伸 ホンダ CBR600RR BHB Racing!!! 2'26.019 7.024 0.061 8/12
67 119 C 山口 幸治 ホンダ CBR600RR チーム.インターセプト 2'26.026 7.031 0.007 3/11
68 102 A 村川 誠司 カワサキ ZX-6RR チームM&S☆信長ラーメン&名西カワサキ 2'26.067 7.072 0.041 4/4
69 69 A いしい かずのり ホンダ CBR600RR アトランタ☆春日井☆IBC★下等鶏★K3 2'26.265 7.270 0.198 9/13
70 72 A 保坂 崇暢 スズキ GSX-R600 RSK&GARフィールド 2'26.342 7.347 0.077 10/12
71 608 C 斎木 一輝 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+HIGHPOSITION 2'26.427 7.432 0.085 10/10
72 46 C 古谷 英樹 ホンダ CBR600RR FREEDOM RACING 2'26.430 7.435 0.003 2/9
  以上 予選通過車両:
73 136 C 田中 信次 カワサキ ZX-6RR アゲインといっちゃいな! 2'26.453 7.458 0.023 11/12
74 65 C 村本 繁俊 ヤマハ YZF-R6 RC高雄&ぼてごけ 2'26.519 7.524 0.066 7/9
75 79 B 杉山 高工 ヤマハ YZF-R6 Team Berry's & PRIZE 2'26.643 7.648 0.124 3/12
76 114 A 湯ア 朗文 ホンダ CBR600RR BLUE HOUSE&BHBれーしんぐ 2'26.721 7.726 0.078 9/12
77 45 B 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMFレーシング&シルクRT 2'26.887 7.892 0.166 7/12
78 39 B 松本 正幸 カワサキ ZX-6RR チームバイクワン&GTM 2'26.956 7.961 0.069 8/12
79 83 C 鏡味 孝夫 ホンダ CBR600RR ASフルタ&キッチンメイドRF 2'27.147 8.152 0.191 12/12
80 36 B 黒川  治 カワサキ ZX-6RR Team38 PS−K 2'27.169 8.174 0.022 10/12
81 11 B 小林 竜馬 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 2'27.261 8.266 0.092 12/12
82 21 A 森下 典栄 ホンダ CBR600RR 浜松エビスモータース 2'27.359 8.364 0.098 7/10
83 58 B 吉田  聡 ヤマハ YZF-R6 Project X Racing Verity 2'27.410 8.415 0.051 9/12
84 66 A 難波  進 ヤマハ YZF-R6 ストローハット☆スノコBS 2'27.508 8.513 0.098 11/12
85 108 A 安藤 正文 ホンダ CBR600RR クオリティーオートRT&GSR 2'27.535 8.540 0.027 10/12
86 555 B 伴  雄介 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+SIVAX 2'27.602 8.607 0.067 7/11
87 82 B 金澤 隆弘 ヤマハ YZF-R6 チームロンドベル&もりちゃんず 2'27.770 8.775 0.168 10/12
88 27 C 黒瀬 大策 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 2'27.828 8.833 0.058 3/11
89 50 A 山内 基晴 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン 2'28.086 9.091 0.258 8/12
90 118 B 大庭 雄己 ヤマハ YZF-R6 Team PRIZE 2'28.196 9.201 0.110 9/12
91 70 B 鳥羽  徹 ホンダ CBR600RR 岩城レーシング!! 2'28.321 9.326 0.125 12/12
92 29 B 檜垣 義隆 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 2'28.606 9.611 0.285 6/12
93 53 C 西村 保治 ホンダ CBR600RR TEAMナカキホンダ 2'28.723 9.728 0.117 12/12
94 42 B 鍋山 邦彦 ホンダ CBR600RR TURN☆OVER 2'28.916 9.921 0.193 5/12
95 63 A 井上 与裕 ホンダ CBR600RR RC高雄&エイミングスポーツ 2'28.988 9.993 0.072 8/10
96 40 C 渡辺 常雄 ホンダ CBR600RR K.AシートメタルRT☆ 2'30.078 11.083 1.090 3/5
97 19 B 村田  満 カワサキ ZX-6R チーム信長&名西カワサキ 2'30.603 11.608 0.525 12/12
98 61 B 中野 正広 ヤマハ YZF-R6 NOI:Z Racing 2'30.615 11.620 0.012 9/12
99 95 C 佐々木 宏太 ヤマハ YZF-R6 ★RS二輪倶楽部★ 2'30.876 11.881 0.261 7/11
100 44 A 福永 義憲 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキKENRACING&T2 2'30.921 11.926 0.045 4/11
101 120 A 植松 健太 ホンダ CBR600F4i ☆ウエマツ ワークス☆ 2'31.651 12.656 0.730 11/12
102 75 A 荒川 忠之 ヤマハ YZF-R6 PROJECT X RACING 2'31.750 12.755 0.099 8/10
103 86 C 鈴木  悠 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'32.384 13.389 0.634 4/9
104 73 B 日野 陽介 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン 2'32.441 13.446 0.057 12/12
105 110 C 鎌田 康史 ホンダ CBR600F4i TEAMエバタ&Verity 2'32.738 13.743 0.297 12/12
106 87 A 鵜野 栄明 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン 2'33.157 14.162 0.419 4/12
107 112 B 三栖 憲明 ヤマハ YZF-R6 TEAMエバタ&Verity 2'35.296 16.301 2.139 12/12
108 116 C 吉仲 健一 ホンダ CBR600F4i チーム ナカキホンダ しろたん 2'35.617 16.622 0.321 8/11
109 14 A 神谷  晶 ホンダ CBR600RR レインボー・セーフティー・クラブ浜松 2'36.210 17.215 0.593 3/9
110 20 C 森岡 勇治 ホンダ CBR600F4i ミッちゃんRacing 2'36.265 17.270 0.055 11/12
111 81 A 武田 一郎 ホンダ CBR600RR BHBれ〜しんぐ!RT辨天堂! 2'37.944 18.949 1.679 11/12
112 18 A 栗林 耕史 ヤマハ YZF-R6 チームAS.WING&ET 出走せず