ウエストチャレンジカップ選手権シリーズ第4戦 |
ウエストチャレンジカップJSB・SB・S-NK 公式予選結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 66 | JSB | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | スクーデリアロッソ&オーテック | 2'16.905 | 153.07km/h | 2/7 | |
2 | 38 | JSB | 野ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'17.404 | 0.499 | 0.499 | 2/9 |
3 | 16 | JSB | 林 雅幸 | スズキ GSX-R1000 | チームサーフ | 2'18.248 | 1.343 | 0.844 | 9/10 |
4 | 3 | JSB | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.314 | 1.409 | 0.066 | 3/11 |
5 | 34 | S-NK | 津田 昌之 | カワサキ ZX-9R | プラスワンMCRT | 2'18.431 | 1.526 | 0.117 | 3/5 |
6 | 4 | JSB | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | GAR FIELD RSK | 2'18.480 | 1.575 | 0.049 | 3/10 |
7 | 2 | JSB | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.541 | 1.636 | 0.061 | 3/10 |
8 | 5 | JSB | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | ガレージ19 TEAM不動苑 | 2'18.664 | 1.759 | 0.123 | 6/10 |
9 | 35 | JSB | 今津 比呂志 | ホンダ CBR1000RR | プラスワンMCRT&日昭建設 | 2'19.599 | 2.694 | 0.935 | 5/7 |
10 | 19 | JSB | 田中 潤司 | スズキ GSX-R1000K1 | 大阪SAM.R&BSルイ小池団 | 2'19.619 | 2.714 | 0.020 | 10/10 |
11 | 11 | JSB | 石川 達也 | ホンダ CBR1000RR | Team DDBOYS | 2'20.284 | 3.379 | 0.665 | 3/10 |
12 | 89 | JSB | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | SIEG MEISTER&21 | 2'21.032 | 4.127 | 0.748 | 4/10 |
13 | 26 | JSB | シェーン レグロス | スズキ GSX-R1000 | MCクラフト レーシング | 2'21.910 | 5.005 | 0.878 | 6/11 |
14 | 14 | JSB | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'21.959 | 5.054 | 0.049 | 4/9 |
15 | 56 | JSB | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | RGニワ&PFレーシング | 2'22.705 | 5.800 | 0.746 | 4/5 |
16 | 15 | JSB | 樋口 耕太 | スズキ GSX-R1000 | TEAM ADACHI | 2'23.384 | 6.479 | 0.679 | 4/10 |
17 | 58 | S-NK | 奥山 直哉 | ヤマハ YZF-R1 | UE・AUTO&エヌテック | 2'23.576 | 6.671 | 0.192 | 8/11 |
18 | 79 | S-NK | 朝比奈 正 | ASAHINA SAMURAI | エグテック アサヒナレーシング | 2'23.711 | 6.806 | 0.135 | 9/11 |
19 | 23 | JSB | 藤村 務 | ホンダ CBR954RR | ボンバーガレージ・丹生板金 | 2'23.798 | 6.893 | 0.087 | 9/9 |
20 | 12 | JSB | 金 淳一 | ホンダ CBR1000RR | モトバム | 2'24.703 | 7.798 | 0.905 | 9/11 |
21 | 17 | JSB | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | WR☆Eng&anラッキー!! | 2'25.030 | 8.125 | 0.327 | 10/11 |
22 | 13 | JSB | 市川 禎之 | ヤマハ YZF-R1 | リアルフラット&インターバル | 2'26.153 | 9.248 | 1.123 | 9/10 |
23 | 44 | JSB | 杉野 浩二 | ホンダ CBR929RR | SBS ファンキーメイト RT | 2'28.349 | 11.444 | 2.196 | 4/10 |
24 | 10 | JSB | 松山 龍祐 | スズキ GSX-R1000 | 2'28.812 | 11.907 | 0.463 | 3/10 | |
25 | 78 | JSB | 桐嶋 拓磨 | スズキ GSX-R1000K1 | HOT&COOL★東海桐嶋群段 | 2'33.898 | 16.993 | 5.086 | 8/10 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'44.286