2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 8 | JSB | 1 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'36.848 | 148.35km/h | 53.787 |
2 | 14 | JSB | 2 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテックスズカレーシング | 15 | 13'37.404 | 0.556 | 53.747 |
3 | 77 | JSB | 3 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 15 | 13'44.729 | 7.881 | 53.972 |
4 | 4 | JSB | 4 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'45.884 | 9.036 | 54.147 |
5 | 73 | JSB | 5 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 15 | 13'46.449 | 9.601 | 54.031 |
6 | 76 | JSB | 6 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | EGレーシング | 15 | 13'53.301 | 16.453 | 54.512 |
7 | 21 | XX-F D1 | 7 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 15 | 13'53.904 | 17.056 | R 54.429 |
8 | 23 | ST600 | 1 | 岩田 悟 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 15 | 14'02.325 | 25.477 | 55.251 |
9 | 97 | ST600 | 2 | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 15 | 14'02.792 | 25.944 | 55.228 |
10 | 10 | JSB | 8 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 14'12.637 | 35.789 | 55.690 |
11 | 51 | JSB | 9 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 15 | 14'12.730 | 35.882 | 55.873 |
12 | 13 | JSB | 10 | 渡辺 幸夫 | ホンダ CBR1000RR | B-LIFEとオートテックプリージング | 15 | 14'13.126 | 36.278 | 55.697 |
13 | 98 | ST600 | 3 | 乃村 康友 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 15 | 14'16.889 | 40.041 | 56.532 |
14 | 15 | XX-F D1 | 11 | 小松 裕介 | ヤマハ FZ-1 | OVER-Racing | 15 | 14'24.247 | 47.399 | 56.497 |
15 | 16 | JSB | 12 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV-235&KDC | 15 | 14'25.366 | 48.518 | 56.494 |
16 | 19 | ST600 | 4 | 森田 昭雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 14 | 13'39.897 | 1Lap | 57.243 |
17 | 18 | ST600 | 5 | 飯田 将人 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 14 | 13'40.309 | 1Lap | 57.690 |
18 | 22 | ST600 | 6 | 森本 潤一 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENRACING | 14 | 13'40.800 | 1Lap | 57.764 |
19 | 59 | JSB | 13 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO&at・nakamoto | 14 | 13'42.322 | 1Lap | 57.918 |
20 | 20 | JSB | 14 | 矢木 清貴 | ホンダ CBR1000RR | Arrow Tree Racing | 14 | 13'53.488 | 1Lap | 58.296 |
21 | 17 | XX-F D2 | 15 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 14 | 14'25.302 | 1Lap | 1'00.427 |
22 | 45 | XX-F D1 | 16 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 14 | 14'36.949 | 1Lap | 1'01.463 |
以下 フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
23 | 79 | JSB | 17 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナ レーシング | 12 | 11'52.026 | 3Laps | 57.011 |
以上 規定周回数完走: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (XX-F D1) 54.546 Fastest Lap No. 14 大内田 実 DOGFISH・オーテックスズカレーシング 53.747 10/15 150.30km/h 規定周回数 11