2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦
鈴鹿 ST600 20Laps ロードレース
鈴鹿ST600
公式予選総合結果表
DATE:2007-06-09
国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team |
1 | 11 | 坂之下 孝秀 | ホンダ CBR600RR | クラブS・POINT&アオイ自動車&アウターLMT |
2 | 31 | 中西 豊 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ |
3 | 56 | 長谷 友博 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ |
4 | 41 | 内田 俊一 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 |
5 | 26 | 桐井 有希 | ホンダ CBR600RR | CLUB MotoLab EJ with 鞍馬サンド |
6 | 49 | 坂本 晃一 | スズキ GSX-R600 | m-tech racing |
7 | 6 | 林 規夫 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る店長 |
8 | 24 | 藤島 翔太 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ |
9 | 58 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR600RR | チーム リトルウイング |
10 | 55 | 池主 永 | ホンダ CBR600RR | Arrow Tree Racing |
11 | 40 | 大原 弘幸 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS & チーム タイタン |
12 | 75 | 岡村 浩伸 | ホンダ CBR600RR | W2000(二輪組) |
13 | 30 | 向山 将弘 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニック&モトスポーツ&シルクロード |
14 | 20 | 竹之内 淳司 | ホンダ CBR600RR | TOYBOY&ACTIVE |
15 | 88 | 深津 拓真 | ホンダ CBR600RR | CLUB 桜井ホンダ&GUTsport |
16 | 29 | 岩谷 圭太 | ホンダ CBR600RR | DOG HOUSE&シーベルwithオーテック&ロードウエイ |
17 | 28 | 新庄 雅浩 | スズキ GSX-R600 | オートボーイ&レーシングサプライ |
18 | 37 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR600RR | BEAMS-MC.COM&ガレージパパ |
19 | 445 | 榊原 健二 | ホンダ CBR600RR | SMF&シルクレーシング |
20 | 778 | 中井 貴之 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR |
21 | 76 | 福永 義憲 | ホンダ CBR600RR | T2レーシング&WAKEN |
22 | 45 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー |
23 | 38 | 草薙 伸一 | ヤマハ YZF-R6 | DOG FIGHT RACING |
24 | 57 | 橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン |
25 | 25 | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー |
26 | 61 | 村田 満 | カワサキ ZX-6RR | k-max r.t&mat-tun |
27 | 17 | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | CLUB Moto Lab EJ |
28 | 53 | 医王田 章弘 | カワサキ ZX-6RR | TRICK☆STAR TAMITON-R |
29 | 19 | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ |
30 | 67 | 山本 佑司 | スズキ GSX-R600 | m-tech Racing |
31 | 70 | 小野田 栄作 | ヤマハ YZF-R6 | Tw`s&RAVE-ON+ばいく倉庫 |
32 | 91 | 竹下 和宏 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ 角力斗雲・タケドン |
33 | 64 | 野田 達也 | カワサキ ZX-6R | 東海オートナガサカR&ガレージケンズ |
34 | 77 | 中村 浩 | ホンダ CBR600RR | BEAMS-MC.com&ガレージパパとマイスター&ビーグル |
35 | 52 | 川村 明 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING |
36 | 33 | 田高 義雄 | ホンダ CBR600RR | チームリトルウイング |
37 | 66 | 岩谷 雄太 | ホンダ CBR600RR | DOG HOUSE&シーベルwituオーテック&ロードウエイ |
38 | 69 | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ |
39 | 78 | 中野 光博 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド |
40 | 73 | 渡部 俊行 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ 角力斗雲 |
41 | 703 | 安藤 正文 | ホンダ CBR600RR | クオリティーオートR.T&WILD JUNKIE |
42 | 311 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R600 | ガレージケンズ・ワイズワード |
43 | 34 | 石塚 喜之 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド |
44 | 85 | 服部 秀明 | ホンダ CBR600RR | B&W KATO RTとR.C.のりもの |
45 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー |
46 | 10 | 田中 誠 | カワサキ ZX-6R | Team GTMM |
47 | 68 | 黒川 治 | カワサキ ZX-6R | Team38 PSーK |
48 | 79 | 木村 剛大 | ホンダ CBR600RR | Teamエバタ&Verity |
49 | 72 | 橋本 英哲 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車FC |
50 | 27 | 大井 丈司 | ヤマハ YZF-R6 | YSP長野中央&NISSIN |
51 | 36 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-6RR | Team GTMM |
52 | 555 | 山内 基晴 | カワサキ ZX-6R | KFライムグリーンEcoProject+機械設計ジータ |
53 | 82 | 若狭 祐二 | カワサキ ZX-6RR | Team GTMM |
54 | 97 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る3軍 | |
55 | 60 | 日野 陽介 | カワサキ ZX-6R | Kawasaki Factory ライムグリーン |
56 | 51 | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース |
57 | 44 | 森田 弘孝 | ヤマハ YZF-R6 | YSP浜松レーシングチーム |
58 | 12 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | プロショップジンwithオールオート レーシング クラブ |
59 | 95 | 佐々木 幸二 | カワサキ ZX-6RR | 東海オートナガサカレーシング |
60 | 71 | 岡崎 神治 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!! |
61 | 62 | 榊原 史典 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル |
62 | 18 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZX-6RR | KFライムグリーン+ロマン輝く山内エンヂニアリング |
63 | 48 | 松野 直人 | ホンダ CBR600RR | team FMG |
64 | 47 | 長沢 克浩 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車FC |
65 | 92 | 澤田 義人 | ホンダ CBR600RR | TEAM 29 和田サイクル レーシング |
66 | 93 | 五十嵐 大祐 | ホンダ CBR600RR | H.K.FACTORY supported by杉山ホンダ |
67 | 199 | 細川 正義 | ホンダ CBR600RR | 西日本 韋駄天 ワークス |
68 | 35 | 佐藤 壮介 | ヤマハ YZF-R6 | RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI |
69 | 32 | 杉山 裕喜 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
70 | 83 | 松井 新 | ホンダ CBR600RR | Teamエバタ&Verity |
71 | 46 | 大山 翼 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
72 | 81 | 久保 圭司 | ホンダ CBR600RR | ホンダモトランド |
以上 予選通過車両: | ||||
73 | 15 | 本松 良一 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー |
74 | 39 | 笠井 陽一郎 | ホンダ CBR600RR | T・モトキッズ |
75 | 54 | 小飯塚 弘典 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニックス&モトスポーツ |
76 | 59 | 井上 勝巳 | カワサキ ZX-6RR | KMT+NUTEC&KER+ムイムイ |
77 | 42 | 篠塚 恭央 | ホンダ CBR600RR | MCクラフト&アライブ三重 |
78 | 43 | 山川 竜司 | ホンダ CBR600RR | TEAM TECHNICA |
79 | 80 | 斉藤 雄一郎 | ホンダ CBR600RR | リトルウイング |
80 | 14 | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー |
81 | 86 | 井上 悠哉 | ホンダ CBR600RR | クラブマンファクトリーレーシング |
82 | 22 | 冨田 直樹 | ホンダ CBR600RR | NISSIN2輪部ウルフDID |
83 | 23 | 香田 章吾 | カワサキ ZX-6R | B-LIFE with AutoTechPLEASING 日野様 |
84 | 63 | 中西 俊之 | ホンダ CBR600RR | ビジネス ラリアート |
85 | 21 | 神谷 晶 | ホンダ CBR600RR | B・Hobby Racing &NARUSE.itm レインボー浜松SC |
86 | 89 | 細 彰雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー |
87 | 50 | 浮田 和宏 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT |
88 | 65 | 木村 智 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ |
89 | 84 | 平澤 信也 | ホンダ CBR600RR | クラブマン ファクトリー レーシング |
90 | 87 | 小川 勤 | ホンダ CBR600RR | ライダースクラブRT |
91 | 96 | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | ブラックパンサーRT |
鈴鹿ST600 Aグループ 公式予選結果表
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 31 | 中西 豊 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ | 2'21.206 | 148.40km/h | 11/11 | |
2 | 41 | 内田 俊一 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'21.359 | 0.153 | 0.153 | 10/12 |
3 | 49 | 坂本 晃一 | スズキ GSX-R600 | m-tech racing | 2'21.943 | 0.737 | 0.584 | 12/12 |
4 | 24 | 藤島 翔太 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'22.779 | 1.573 | 0.836 | 8/12 |
5 | 55 | 池主 永 | ホンダ CBR600RR | Arrow Tree Racing | 2'22.813 | 1.607 | 0.034 | 11/12 |
6 | 75 | 岡村 浩伸 | ホンダ CBR600RR | W2000(二輪組) | 2'22.838 | 1.632 | 0.025 | 11/12 |
7 | 20 | 竹之内 淳司 | ホンダ CBR600RR | TOYBOY&ACTIVE | 2'23.037 | 1.831 | 0.199 | 2/10 |
8 | 29 | 岩谷 圭太 | ホンダ CBR600RR | DOG HOUSE&シーベルwithオーテック&ロードウエイ | 2'23.062 | 1.856 | 0.025 | 9/13 |
9 | 37 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR600RR | BEAMS-MC.COM&ガレージパパ | 2'23.527 | 2.321 | 0.465 | 10/12 |
10 | 778 | 中井 貴之 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 2'23.674 | 2.468 | 0.147 | 10/11 |
11 | 45 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.827 | 2.621 | 0.153 | 8/12 |
12 | 57 | 橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'23.844 | 2.638 | 0.017 | 12/13 |
13 | 61 | 村田 満 | カワサキ ZX-6RR | k-max r.t&mat-tun | 2'23.984 | 2.778 | 0.140 | 8/12 |
14 | 53 | 医王田 章弘 | カワサキ ZX-6RR | TRICK☆STAR TAMITON-R | 2'24.402 | 3.196 | 0.418 | 12/12 |
15 | 67 | 山本 佑司 | スズキ GSX-R600 | m-tech Racing | 2'24.869 | 3.663 | 0.467 | 11/12 |
16 | 91 | 竹下 和宏 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ 角力斗雲・タケドン | 2'24.921 | 3.715 | 0.052 | 12/12 |
17 | 77 | 中村 浩 | ホンダ CBR600RR | BEAMS-MC.com&ガレージパパとマイスター&ビーグル | 2'25.117 | 3.911 | 0.196 | 12/12 |
18 | 33 | 田高 義雄 | ホンダ CBR600RR | チームリトルウイング | 2'25.302 | 4.096 | 0.185 | 4/10 |
19 | 69 | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ | 2'25.452 | 4.246 | 0.150 | 8/12 |
20 | 73 | 渡部 俊行 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ 角力斗雲 | 2'25.771 | 4.565 | 0.319 | 9/11 |
21 | 311 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R600 | ガレージケンズ・ワイズワード | 2'25.776 | 4.570 | 0.005 | 9/11 |
22 | 85 | 服部 秀明 | ホンダ CBR600RR | B&W KATO RTとR.C.のりもの | 2'26.108 | 4.902 | 0.332 | 7/11 |
23 | 10 | 田中 誠 | カワサキ ZX-6R | Team GTMM | 2'26.371 | 5.165 | 0.263 | 9/13 |
24 | 79 | 木村 剛大 | ホンダ CBR600RR | Teamエバタ&Verity | 2'26.538 | 5.332 | 0.167 | 8/12 |
25 | 27 | 大井 丈司 | ヤマハ YZF-R6 | YSP長野中央&NISSIN | 2'26.641 | 5.435 | 0.103 | 9/12 |
26 | 555 | 山内 基晴 | カワサキ ZX-6R | KFライムグリーンEcoProject+機械設計ジータ | 2'26.955 | 5.749 | 0.314 | 7/9 |
27 | 97 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る3軍 | 2'27.065 | 5.859 | 0.110 | 12/13 | |
28 | 51 | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 2'27.161 | 5.955 | 0.096 | 7/12 |
29 | 12 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | プロショップジンwithオールオート レーシング クラブ | 2'27.265 | 6.059 | 0.104 | 10/11 |
30 | 71 | 岡崎 神治 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!! | 2'27.491 | 6.285 | 0.226 | 12/12 |
31 | 18 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZX-6RR | KFライムグリーン+ロマン輝く山内エンヂニアリング | 2'27.608 | 6.402 | 0.117 | 11/12 |
32 | 47 | 長沢 克浩 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車FC | 2'27.673 | 6.467 | 0.065 | 11/12 |
33 | 93 | 五十嵐 大祐 | ホンダ CBR600RR | H.K.FACTORY supported by杉山ホンダ | 2'27.860 | 6.654 | 0.187 | 10/12 |
34 | 35 | 佐藤 壮介 | ヤマハ YZF-R6 | RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI | 2'28.034 | 6.828 | 0.174 | 12/12 |
35 | 83 | 松井 新 | ホンダ CBR600RR | Teamエバタ&Verity | 2'29.171 | 7.965 | 1.137 | 11/12 |
36 | 81 | 久保 圭司 | ホンダ CBR600RR | ホンダモトランド | 2'29.860 | 8.654 | 0.689 | 10/12 |
37 | 39 | 笠井 陽一郎 | ホンダ CBR600RR | T・モトキッズ | 2'29.884 | 8.678 | 0.024 | 11/11 |
38 | 59 | 井上 勝巳 | カワサキ ZX-6RR | KMT+NUTEC&KER+ムイムイ | 2'30.366 | 9.160 | 0.482 | 12/12 |
39 | 43 | 山川 竜司 | ホンダ CBR600RR | TEAM TECHNICA | 2'30.578 | 9.372 | 0.212 | 12/12 |
40 | 14 | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'31.222 | 10.016 | 0.644 | 11/12 |
41 | 22 | 冨田 直樹 | ホンダ CBR600RR | NISSIN2輪部ウルフDID | 2'31.801 | 10.595 | 0.579 | 11/12 |
42 | 63 | 中西 俊之 | ホンダ CBR600RR | ビジネス ラリアート | 2'31.995 | 10.789 | 0.194 | 5/11 |
43 | 89 | 細 彰雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'32.356 | 11.150 | 0.361 | 10/12 |
44 | 65 | 木村 智 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2'33.830 | 12.624 | 1.474 | 8/11 |
45 | 87 | 小川 勤 | ホンダ CBR600RR | ライダースクラブRT | 2'34.969 | 13.763 | 1.139 | 9/12 |
96 | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | ブラックパンサーRT | 出走せず |
鈴鹿ST600 Bグループ 公式予選結果表
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 11 | 坂之下 孝秀 | ホンダ CBR600RR | クラブS・POINT&アオイ自動車&アウターLMT | 2'20.478 | 149.17km/h | 4/9 | |
2 | 56 | 長谷 友博 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'20.499 | 0.021 | 0.021 | 5/13 |
3 | 26 | 桐井 有希 | ホンダ CBR600RR | CLUB MotoLab EJ with 鞍馬サンド | 2'20.750 | 0.272 | 0.251 | 12/12 |
4 | 6 | 林 規夫 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る店長 | 2'21.583 | 1.105 | 0.833 | 8/10 |
5 | 58 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR600RR | チーム リトルウイング | 2'21.641 | 1.163 | 0.058 | 13/13 |
6 | 40 | 大原 弘幸 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS & チーム タイタン | 2'21.766 | 1.288 | 0.125 | 8/12 |
7 | 30 | 向山 将弘 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニック&モトスポーツ&シルクロード | 2'22.091 | 1.613 | 0.325 | 2/12 |
8 | 88 | 深津 拓真 | ホンダ CBR600RR | CLUB 桜井ホンダ&GUTsport | 2'22.242 | 1.764 | 0.151 | 5/12 |
9 | 28 | 新庄 雅浩 | スズキ GSX-R600 | オートボーイ&レーシングサプライ | 2'22.389 | 1.911 | 0.147 | 6/12 |
10 | 445 | 榊原 健二 | ホンダ CBR600RR | SMF&シルクレーシング | 2'22.747 | 2.269 | 0.358 | 5/11 |
11 | 76 | 福永 義憲 | ホンダ CBR600RR | T2レーシング&WAKEN | 2'22.964 | 2.486 | 0.217 | 9/11 |
12 | 38 | 草薙 伸一 | ヤマハ YZF-R6 | DOG FIGHT RACING | 2'23.203 | 2.725 | 0.239 | 11/12 |
13 | 25 | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.471 | 2.993 | 0.268 | 5/11 |
14 | 17 | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | CLUB Moto Lab EJ | 2'23.578 | 3.100 | 0.107 | 10/11 |
15 | 19 | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ | 2'23.707 | 3.229 | 0.129 | 10/11 |
16 | 70 | 小野田 栄作 | ヤマハ YZF-R6 | Tw`s&RAVE-ON+ばいく倉庫 | 2'23.849 | 3.371 | 0.142 | 11/12 |
17 | 64 | 野田 達也 | カワサキ ZX-6R | 東海オートナガサカR&ガレージケンズ | 2'23.982 | 3.504 | 0.133 | 9/11 |
18 | 52 | 川村 明 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 2'24.050 | 3.572 | 0.068 | 9/13 |
19 | 66 | 岩谷 雄太 | ホンダ CBR600RR | DOG HOUSE&シーベルwituオーテック&ロードウエイ | 2'24.748 | 4.270 | 0.698 | 8/13 |
20 | 78 | 中野 光博 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド | 2'25.136 | 4.658 | 0.388 | 6/12 |
21 | 703 | 安藤 正文 | ホンダ CBR600RR | クオリティーオートR.T&WILD JUNKIE | 2'25.215 | 4.737 | 0.079 | 11/12 |
22 | 34 | 石塚 喜之 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド | 2'25.444 | 4.966 | 0.229 | 11/12 |
23 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'25.597 | 5.119 | 0.153 | 5/11 |
24 | 68 | 黒川 治 | カワサキ ZX-6R | Team38 PSーK | 2'25.673 | 5.195 | 0.076 | 11/12 |
25 | 72 | 橋本 英哲 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車FC | 2'25.868 | 5.390 | 0.195 | 7/12 |
26 | 36 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-6RR | Team GTMM | 2'26.035 | 5.557 | 0.167 | 7/13 |
27 | 82 | 若狭 祐二 | カワサキ ZX-6RR | Team GTMM | 2'26.045 | 5.567 | 0.010 | 11/12 |
28 | 60 | 日野 陽介 | カワサキ ZX-6R | Kawasaki Factory ライムグリーン | 2'26.605 | 6.127 | 0.560 | 4/12 |
29 | 44 | 森田 弘孝 | ヤマハ YZF-R6 | YSP浜松レーシングチーム | 2'28.099 | 7.621 | 1.494 | 9/11 |
30 | 95 | 佐々木 幸二 | カワサキ ZX-6RR | 東海オートナガサカレーシング | 2'28.138 | 7.660 | 0.039 | 11/12 |
31 | 62 | 榊原 史典 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル | 2'28.396 | 7.918 | 0.258 | 8/12 |
32 | 48 | 松野 直人 | ホンダ CBR600RR | team FMG | 2'28.662 | 8.184 | 0.266 | 11/11 |
33 | 92 | 澤田 義人 | ホンダ CBR600RR | TEAM 29 和田サイクル レーシング | 2'28.664 | 8.186 | 0.002 | 7/12 |
34 | 199 | 細川 正義 | ホンダ CBR600RR | 西日本 韋駄天 ワークス | 2'29.285 | 8.807 | 0.621 | 8/11 |
35 | 32 | 杉山 裕喜 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 2'29.309 | 8.831 | 0.024 | 8/12 |
36 | 46 | 大山 翼 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 2'29.728 | 9.250 | 0.419 | 10/12 |
37 | 15 | 本松 良一 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'29.880 | 9.402 | 0.152 | 6/12 |
38 | 54 | 小飯塚 弘典 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニックス&モトスポーツ | 2'30.074 | 9.596 | 0.194 | 11/12 |
39 | 42 | 篠塚 恭央 | ホンダ CBR600RR | MCクラフト&アライブ三重 | 2'31.625 | 11.147 | 1.551 | 12/12 |
40 | 80 | 斉藤 雄一郎 | ホンダ CBR600RR | リトルウイング | 2'32.119 | 11.641 | 0.494 | 9/12 |
41 | 86 | 井上 悠哉 | ホンダ CBR600RR | クラブマンファクトリーレーシング | 2'34.514 | 14.036 | 2.395 | 12/12 |
42 | 23 | 香田 章吾 | カワサキ ZX-6R | B-LIFE with AutoTechPLEASING 日野様 | 2'35.151 | 14.673 | 0.637 | 8/9 |
43 | 21 | 神谷 晶 | ホンダ CBR600RR | B・Hobby Racing &NARUSE.itm レインボー浜松SC | 2'35.570 | 15.092 | 0.419 | 5/10 |
44 | 50 | 浮田 和宏 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT | 2'35.620 | 15.142 | 0.050 | 12/12 |
45 | 84 | 平澤 信也 | ホンダ CBR600RR | クラブマン ファクトリー レーシング | 2'53.829 | 33.351 | 18.209 | 8/10 |