2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿ST2時間耐久ロードレース
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 公式予選結果表

DATE:2007-06-23 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Cls.     Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 3 JSB WCC 1 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.033 154.05km/h   2/11
2 1 JSB WCC 2 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.048 0.015 0.015 2/10
3 38 JSB WCC 3 的場 浩晃 ホンダ CBR10000RR TSR クラブY's 2'16.385 0.352 0.337 11/13
4 4 JSB WCC 4 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.432 0.399 0.047 2/11
5 11 JSB WCC 5 大内田 実 ホンダ CBR1000RR DOGFISH・オーテック スズカレーシング 2'16.669 0.636 0.237 2/11
6 21 JSB WCC 6 水澤  保 カワサキ ZX-10R 山科カワサキKENRACING 2'17.650 1.617 0.981 4/10
7 77 JSB WCC 7 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR スピードテックレーシング&ピレリ 2'18.192 2.159 0.542 4/8
8 16 JSB WCC 8 中岡 光輝 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'18.992 2.959 0.800 10/11
9 31 JSB WCC 9 村田  丈 ホンダ CBR1000RR MOTO REST RT 2'19.046 3.013 0.054 7/10
10 6 JSB WCC 10 久積 モトヒロ スズキ GSX-R1000 Racing DRAG ☆ POWER FACTORY 2'19.054 3.021 0.008 3/7
11 62 JSB WCC 11 澤村 元章 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'19.937 3.904 0.883 9/9
12 35 JSB WCC 12 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワンMCRT 2'20.616 4.583 0.679 3/4
13 18 JSB WCC 13 高田  明 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'20.698 4.665 0.082 4/11
14 79 JSB WCC 14 朝比奈 正 カワサキ ZX-10R アサヒナレーシング 2'20.751 4.718 0.053 3/9
15 25 JSB WCC 15 小松 裕介 ヤマハ YZF-R1 OVER-Racing 2'20.869 4.836 0.118 11/11
16 36 JSB WCC 16 左村 英祐 ホンダ GSX-R1000 WIN−CHU&es−f ピレリ 2'20.915 4.882 0.046 2/9
17 67 JSB WCC 17 和多瀬 邦治 ホンダ CBR1000RR DOGFISH☆O-TEC鈴鹿 2'21.001 4.968 0.086 6/13
18 15 JSB WCC 18 田中 健一郎 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'21.501 5.468 0.500 11/12
19 14 JSB WCC 19 柳生 和男 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'22.094 6.061 0.593 10/10
20 17 JSB WCC 20 今村 和典 スズキ GSX-R1000 トップスライフ&バイクハウスキノシタwithブライトスタージャパン 2'22.425 6.392 0.331 2/9
21 20 JSB WCC 21 矢木 清貴 ホンダ CBR1000RR Arrow Tree Racing 2'22.660 6.627 0.235 6/12
22 12 JSB WCC 22 小林 哲朗 ホンダ CBR1000RR ニシムラタイヤ&大島製作所 2'22.762 6.729 0.102 12/12
23 59 JSB WCC 23 松本 幹夫 ホンダ CBR1000RR UEAUTO&a・t nakamoto 2'23.496 7.463 0.734 12/12
24 23 JSB WCC 24 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&コロバーズV&235 2'23.846 7.813 0.350 11/12
25 13 JSB WCC 25 西脇 卓也 カワサキ ZX-10R Team GTMM 2'24.102 8.069 0.256 4/10
26 51 JSB WCC 26 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2'24.238 8.205 0.136 3/9
27 45 XX-F D1     玉巻 伸隆 ヤマハ YZF-R1 ONE NIGHT R.F&ファンキー メイト RT 2'38.463 22.430 14.225 10/11
28 10 JSB WCC 27 志田 光平 ホンダ CBR1000RR チームしーさん By-Q 2'39.458 23.425 0.995 4/8
  以上 予選通過車両: