2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000/鈴鹿インターST600 公式予選暫定結果表
DATE:2011-06-11WEATHER : Cloudy COURSE : Wet/Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 18 INT JSB 1 久保山 正朗 ホンダ CBR1000RR Honda浜友会 浜松エスカルゴ 2'15.960 154.13km/h 7/9
2 47 INT JSB 2 苅田 庄平 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'17.817 1.857 1.857 9/10
3 38 INT JSB 3 山下 繁 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'18.662 2.702 0.845 10/10
4 57 INT JSB 4 北島 大和 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'18.890 2.930 0.228 9/10
5 96 INT JSB 5 福山 明貢 ヤマハ YZF-R1 TEAM レジェンド + カギテック 2'19.111 3.151 0.221 4/7
6 25 INT ST600 1 相馬 利胤 ヤマハ YZF-R6 BMS-R・HIE-R&WM&胤塾 2'19.205 3.245 0.094 7/7
7 11 INT JSB 6 渡辺 幸夫 ホンダ CBR1000RR DOGFISH・オーテックスズカ 2'19.954 3.994 0.749 6/7
8 116 INT JSB 7 野田 達也 カワサキ ZX-10R 東海オートナガサカレーシング&NTエンジニア 2'19.988 4.028 0.034 6/8
9 10 INT JSB 8 樋口 耕太 スズキ GSX-R1000 DOGHOUSE☆DRAG with Kota 2'20.368 4.408 0.380 9/9
10 62 INT JSB 9 澤村 元章 ヤマハ YZF R1 磐田レーシングファミリー 2'20.371 4.411 0.003 9/9
11 65 INT JSB 10 和多瀬 邦治 ホンダ CBR1000RR DOGFISH オーテック・スズカレーシング 2'20.389 4.429 0.018 10/10
12 29 INT JSB 11 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 Racing DRAG 2'22.182 6.222 1.793 10/10
13 23 INT JSB 12 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&KDCサービス&コロバーズV 2'22.675 6.715 0.493 8/9
14 67 INT JSB 13 矢木 清貴 ホンダ CBR1000RR DOGFISHオーテックスズカレーシング 2'22.728 6.768 0.053 5/10
15 19 NAT JSB 1 鈴木 康弘 ホンダ CBR1000RR GARフィールド+エフロード 2'23.641 7.681 0.913 5/8
16 51 INT JSB 14 小島 一晃 ホンダ YZF-R1 T.MOTOKID'S 中部測量登記サービス 2'23.747 7.787 0.106 6/10
17 35 INT JSB 15 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワン MCRT 2'24.385 8.425 0.638 5/6
18 112 INT JSB 16 栗林 剛 ホンダ CBR1000RR HondaEGレーシング 2'24.583 8.623 0.198 2/9
19 61 INT ST600 2 犬木 翼 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 2'24.650 8.690 0.067 10/10
20 12 NAT JSB 2 鈴江 康能 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 2'24.664 8.704 0.014 7/8
21 15 INT JSB 17 尾藤 哲也 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'24.725 8.765 0.061 5/6
22 37 INT JSB 18 中村 賢詞 ヤマハ YZF-R1 ワイズワード&ガレージケンズ 2'24.925 8.965 0.200 7/9
23 42 INT JSB 19 阿部 健二 ヤマハ YZF-R1 KENT Racing 2'25.114 9.154 0.189 10/10
24 69 NAT JSB 3 星山 浩久 ドゥカティ 999S SRミニマム!!&DUCATI京都 2'25.179 9.219 0.065 11/11
25 74 INT JSB 20 若松 宏 ヤマハ YZF-R1 二輪工房ネルガル 2'27.202 11.242 2.023 8/9
26 13 INT JSB 21 林 正大 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'31.286 15.326 4.084 10/10
27 55 INT JSB 22 笠原 孝浩 ヤマハ YZF-R1 Three Rivers Racing & TUT-1026 2'31.382 15.422 0.096 9/9
28 17 INT JSB 23 田中 健一郎 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'32.889 16.929 1.507 3/8
29 746 NAT JSB 4 野口 令章 ヤマハ YZF-R1 強くなるぞ日本!Voice&STR 2'35.604 19.644 2.715 5/7
30 819 NAT JSB 5 簗瀬 達朗 ホンダ CBR1000RR YZ Racing 2'35.715 19.755 0.111 5/8
以上予選通過車両:
31 45 NAT JSB 6 玉巻 伸隆 ヤマハ YZF-R1 ONE NIGHT R.F 2'45.750 29.790 10.035 8/8