SUZUKA SUPER BIKE 200km
 
2003 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
 DATE:2003-05-25 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

 決勝結果
 JSB1000(SB/S-NK混走) 決勝正式結果表
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 * 1 JSB 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000K3 ヨシムラスズキGP1DAXIM 35 1:16'36.782 159.64km/h   2'08.679
2 *59 JSB 北川 圭一 スズキ GSX-R1000 ケンツJトラストモジョウエスト 35 1:16'37.057 0.275 0.275 2'09.103
3 71 JSB 井筒 仁康 ホンダ CBR954RR Team 桜井ホンダ 35 1:16'40.004 3.222 2.947 2'09.471
4 3 JSB 辻村  猛 ホンダ CBR954RR F.C.C.TSR 35 1:16'44.629 7.847 4.625 2'09.532
5 6 JSB 山口 辰也 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 35 1:16'50.336 13.554 5.707 2'09.725
6 7 JSB 民辻  啓 スズキ GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 35 1:17'47.552 1'10.770 57.216 2'11.061
7 55 JSB 江口  馨 ホンダ CBR954RR DyDo MIU Racing 35 1:18'00.820 1'24.038 13.268 2'11.556
8 90 S-NK 奥野 正雄 ホンダ CBR954RR モリワキMOTULレーシング 35 1:18'00.964 1'24.182 0.144 2'11.132
9 10 SB 中村 健一郎 ホンダ VTR1000SP2 ブルーヘルメットMSC 35 1:18'21.865 1'45.083 20.901 2'11.727
10 21 S-NK 時永  真 ヤマハ YZF-R17 磐田レーシングファミリー 34 1:17'19.295 1Lap 1Lap 2'13.186
11 16 SB 東村 伊佐三 カワサキ ZX-7RR RS−ITOH&KAZE 34 1:17'21.776 1Lap 2.481 2'11.857
12 28 SB 荒川 智樹 ホンダ VTR1000SP2 爽風会鈴鹿レーシングチーム 34 1:17'36.042 1Lap 14.266 2'12.950
13 18 JSB 浜口 喜博 ヤマハ YZF-R1 OVER−Racing 34 1:17'46.304 1Lap 10.262 2'14.265
14 40 S-NK 深見 貴広 ヤマハ YZF-R17 クレバーウルフレーシングチーム 34 1:17'57.997 1Lap 11.693 2'14.402
15 57 JSB 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 34 1:18'00.812 1Lap 2.815 2'14.773
16 78 SB 笠  孝臣 ホンダ VTR1000SP2 HONDA.熊本レーシング 34 1:18'12.619 1Lap 11.807 2'15.359
17 51 JSB 山下  祐 スズキ GSX-R1000 PLUS ONE&チームオグラ 34 1:18'12.715 1Lap 0.096 2'14.832
18 111 JSB 吉田 忠幸 スズキ GSX-R1000 MOTOSTEP&ストライカー 34 1:18'22.632 1Lap 9.917 2'14.668
19 68 SB 清水 秀一 カワサキ ZX-7RR ROADWAY☆志賀サイクル! 34 1:18'27.808 1Lap 5.176 2'15.294
20 45 SB 苅田 庄平 カワサキ ZX-7RR RS−ITOH&KAZE 34 1:18'40.008 1Lap 12.200 2'15.222
21 92 S-NK 小寺 正明 カワサキ ZX-9R   34 1:18'49.345 1Lap 9.337 2'16.059
22 38 JSB 原田 洋孝 カワサキ ZX-9R MECHBOX−ガレージハラダ 34 1:18'49.775 1Lap 0.430 2'16.091
23 58 S-NK 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 34 1:18'50.351 1Lap 0.576 2'16.136
24 86 JSB 水谷  勝 スズキ GSX-R1000K3 Team MUR 33 1:17'18.860 2Laps 1Lap 2'15.982
25 75 JSB 山内 猛寿 スズキ GSX-R1000 岩城レーシング&Jr’sクラブ 33 1:17'19.788 2Laps 0.928 2'15.288
26 41 JSB 山本 昌司 ヤマハ YZF-R1 TEAM YDS VRITZ 33 1:17'37.095 2Laps 17.307 2'15.037
27 69 JSB 久積 基宏 スズキ GSX-R1000K1 ROADWAY青木E☆DRAG 33 1:17'49.587 2Laps 12.492 2'17.026
28 34 JSB 西  浩史 スズキ GSX-R1000 ファイブヘリテクス 33 1:17'56.114 2Laps 6.527 2'16.738
29 47 JSB 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上Myojo・b・s 29 1:17'10.708 6Laps 4Laps 2'14.665
30 8 JSB 出口  修 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 27 1:17'31.836 8Laps 2Laps 2'11.420
  以下 フィニッシュライン不通過:
31 17 S-NK 伊藤 真一 TSRホンダ AC92M F.C.C.TSR 29 1:03'34.855 6Laps   R 2'09.333
  以上 規定周回数完走:
  99 JSB 山本 琢磨 ホンダ CBR954RR レーシングチームハニービー 25 57'41.177 10Laps 4Laps 2'13.185
  81 S-NK 浜口 俊之 ホンダ CBR954RR モトリバティーARATA−EX 19 41'44.156 16Laps 6Laps 2'10.103
  32 JSB 名倉 嘉一 ホンダ CBR954RR ホンダ浜松エスカルゴ 17 38'14.523 18Laps 2Laps 2'13.011
  98 JSB 山中 正之 ホンダ CBR954RR RTハニービーMCRガレージ 14 31'54.027 21Laps 3Laps 2'14.451
  44 JSB 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 12 26'48.558 23Laps 2Laps 2'11.951
  56 JSB 松下 和広 ホンダ CBR954RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 11 28'52.958 24Laps 1Lap 2'14.301
  777 S-NK 畠山 泰昌 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 10 22'30.493 25Laps 1Lap 2'13.053
  67 SB 熊谷  孝 カワサキ ZX-7RR ROADWAY☆志賀サイクル! 7 16'31.577 28Laps 3Laps 2'16.968
  22 JSB 小林 裕樹 スズキ GSX-R1000 アグラスGARフィールドRSK 4 9'35.234 31Laps 3Laps 2'11.836
  35 S-NK 高橋 芳延 カワサキ ZX-9R BEETMOTULRACING 2 4'41.532 33Laps 2Laps 2'15.898
  2 JSB 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2 8'13.163 33Laps 3'31.631 5'55.218
  9 JSB 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 0   35Laps 2Laps  
  84 SB 河原林 猛 カワサキ ZX-7RR 山科カワサキ KENレーシング   D.N.S.      
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (S-NK) 2'09.513 
Fastest Lap  No.  1  渡辺  篤   ヨシムラスズキGP1DAXIM    2'08.679   3/35   162.94km/h
規定周回数 26
*ペナルティ No.1 , No.59  
 MFJ国内競技規則 JSB1000技術仕様7-10-9の違反により、罰金\100,000とし、かつ、次戦に通常車検を行う事を命ずる。