文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 TIスーパーバイク
主催:TIサーキット(3,703m)
公式予選総合結果
DATE:2003-10-18
天候:晴 コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Machine Team BestTime 1st 2nd
1 39 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 1'35.604 1'35.604   1'35.628
2 72 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 1'35.781   計測出来ず 1'35.781
3 3 小西 良輝 CBR600RR Team HARC-PRO. 1'35.806 1'35.806   1'36.120
4 12 徳留 和樹 CBR600RR Team高武RSC 1'36.103   1'37.828 1'36.103
5 2 高橋 英倫 YZF-R6 OVER-Racing 1'36.119   1'37.313 1'36.119
6 7 長谷川克憲 YZF-R6 TIS&RC SUGO 1'36.131   1'50.520 1'36.131
7 69 安田 毅史 CBR600RR Team HARC-PRO. 1'36.273   1'37.031 1'36.273
8 21 鶴田 竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 1'36.146   出走せず 1'36.146
9 9 八木 孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'36.616   1'37.479 1'36.616
10 83 森脇 尚護 CBR600RR モリワキMOTULレーシング 1'36.179     1'36.179
11 53 秋田 貴志 CBR600RR ウイング ヨシイ RC 1'36.857   1'38.004 1'36.857
12 48 沼田 憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'36.316   1'37.093 1'36.316
13 45 和泉美智夫 CBR600RR チームヨシハル 1'37.023 1'37.023    
14 78 生形 秀之 ZX-6RR MAX-SPEED 1'36.980   1'57.342 1'36.980
15 4 手島 雄介 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 1'37.056   1'37.855 1'37.056
16 84 橋本 充巧 GSX-R600 WINSFACTORYZC00 1'37.090   1'38.251 1'37.090
17 67 斉藤 光雄 YZF-R6 クレバーウルフMsファクトリー 1'37.226   1'38.961 1'37.226
18 10 岡田 晃範 ZX-6RR グリーンクラブ&ウッドストック 1'37.410   1'45.450 1'37.410
19 14 奥田 貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'37.263   1'37.473 1'37.263
20 11 今野 由寛 GSX-R600 アルファオーエムシーRサプライ 1'37.439   1'40.098 1'37.439
21 81 湧田 芳也 CBR600RR K-FACTORY 1'37.488   1'37.797 1'37.488
22 73 武山 祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 1'37.752   1'38.988 1'37.752
23 40 清水 和樹 ZX-6RR TEAM GREEN 1'37.669   1'37.975 1'37.669
24 71 清成 健一 CBR600RR Team 桜井ホンダ 1'37.791   1'37.862 1'37.791
25 97 寺田 健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'37.784   1'38.502 1'37.784
26 74 雨宮 浩二 YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 1'37.795   1'37.855 1'37.795
27 32 津田 拓也 CBR600R Team高阪&アテンション! 1'37.961   1'38.599 1'37.961
28 75 稲垣 誠 CBR600RR Team RSY 1'37.940   1'38.979 1'37.940
29 60 岸田 尊陽 CBR600RR 月木レーシング 1'37.980   1'38.151 1'37.980
30 91 加藤 直樹 CBR600RR NINETY-ONE・F 1'37.955   1'39.234 1'37.955
31 65 中村 貴克 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 1'37.991   1'39.361 1'37.991
32 77 三瓶 陽介 CBR600RR i-FACTORY MIU Racing 1'38.245   1'39.986 1'38.245
33 51 浜辺 太地 CBR600RR 昭和電機&JAM-RIDERS 1'37.991   1'39.408 1'37.991
34 33 中村 丈士 CBR600RR Team.Life.BP 1'38.451   1'39.708 1'38.451
35 47 岸田 慶一 YZF-R6 D・R・T&スプレイハウス 1'38.417   1'41.701 1'38.417
36 98 宇佐見保弘 YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 1'38.491   1'39.486 1'38.491
37 57 岡河 司朗 GSX-R600 ブルースカイms-fハヤシAS 1'38.437   1'49.470 1'38.437
38 27 石川 朋之 GSX-R600 Myレーシング&VEGA 1'38.535   1'39.822 1'38.535
39 92 仲城 英幸 CBR600RR Team Jha 1'38.478   1'38.663 1'38.478
40 36 内川 正三 YZF-R6 Jレーシング 1'38.701   1'40.167 1'38.701
-----以上予選通過-----
41 41 青柳 幸広 ZX-6RR SWIFT RACING 1'38.666   1'39.315 1'38.666
42 38 森井 威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'38.787   1'39.615 1'38.787
43 34 野崎 浩司 ZX-6RR Team38 PS-K 1'38.978   1'39.977 1'38.978
44 96 真鍋 秀司 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 1'39.082   1'41.159 1'39.082
45 54 中山真太郎 CBR600RR TEAM たいむりい 1'39.066   1'39.893 1'39.066
46 64 大隈 武昭 CBR600RR Team・Rosso 1'39.144   1'40.396 1'39.144
47 63 西林 優一 CBR600RR MOTO WIN RACING 1'39.934   1'41.339 1'39.934
48 46 榎本 統右 GSX-R600 WINS FACTORY 1'39.237   1'39.596 1'39.237
49 70 多居 敦史 ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 1'40.431   1'40.659 1'40.431
50 68 山本 昌司 YZF-R6 TEAM.YDS.VRITZ 1'39.658 1'39.658   1'39.875
51 49 大西 定良 ZX-6RR 姫路カワサキ&大西ジム 1'41.029   1'41.967 1'41.029
52 55 小島 尚樹 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 1'39.966   1'41.829 1'39.966
53 76 左村 英祐 GSX-R600 チームサーフ&トライポイント☆ 1'41.534   1'42.029 1'41.534
54 58 古川 力也 CBR600RR モリワキクラブ 1'40.378   1'40.416 1'40.378
55 61 松本 尚樹 ZX-6R MECHBOX ガレージハラダ 1'42.317   1'44.195 1'42.317
56 50 香月 海児 ZX-6RR Castrol.Team能塚 1'40.413   1'42.057 1'40.413
57 66 中西 一雄 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 1'40.428   1'41.941 1'40.428
58 62 安佛 真哉 ZX-6RR レーシングガレージサタケ 1'40.441   1'42.473 1'40.441
59 52 山田 貴之 GSX-R600 スズキ自販近畿 DDBクラブ 1'40.522   1'43.586 1'40.522
 
参加台数:59台
A組 公式予選 基準タイム(110%) 1'45.359
B組 公式予選 基準タイム(110%) 1'45.164
今回のレースは予選組ごとの状況の差異を考慮し、ST600、GP125、JSB1000クラスについては、各予選組毎の順位によって予選順位を決定する。グリッドは各予選組のトップタイムを比較し、その順番で交互に振り分けることとする。