2007年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第39回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
JSB1000 公式予選総合結果表
DATE:2007-10-20  国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 9 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング R2'07.412 164.47km/h 2/5
2 73 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR 急募.comHARC−PRO. 2'07.446 0.034 0.034 5/6
3 72 清成 龍一 ホンダ CBR1000RR TEAMHRC 2'07.982 0.570 0.536 5/6
4 39 酒井 大作 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.983 0.571 0.001 5/5
5 76 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.999 0.587 0.016 5/5
6 10 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team桜井ホンダ 2'08.239 0.827 0.240 2/2
7 4 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 WINsSUZUKIR.T 2'08.407 0.995 0.168 2/3
8 3 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'08.666 1.254 0.259 2/6
9 54 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 2'08.722 1.310 0.056 2/3
10 75 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'08.902 1.490 0.180 2/5
11 62 横江 竜司 ヤマハ YZF-R1 RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 2'09.265 1.853 0.363 2/2
12 7 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'09.419 2.007 0.154 7/7
以上 Q3にて決定:
13 1 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 2'09.691     4/6
14 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAMGREEN 2'09.794   0.103 4/6
15 83 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'10.254   0.460 4/5
16 71 津田 一磨 ホンダ CBR1000RR Team桜井ホンダ 2'10.852   0.598 7/7
17 53 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 DeotexPANTHERA 2'11.307   0.455 5/5
18 30 波多野 祐樹 スズキ GSX-R1000 MotoMapSUPPLY 2'11.716   0.409 4/5
19 23 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 マルマエサプライウッドストック 2'12.285   0.569 2/2
20 25 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTOWINRACING 2'12.610   0.325 4/6
21 21 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'12.900   0.290 4/4
22 31 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEETLUMIXRacing 2'13.255   0.355 2/5
23 6 奥田 貴哉 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'13.291   0.036 3/5
24 64 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 出走せず
以上 Q2にて決定:
25 17 山中 正之 ホンダ CBR1000RR Tele’ウルフマンヨシハルMCR 2'14.200     4/4
26 52 民辻  啓 スズキ GSX-R1000 ヤッパー&レーシングサプライ 2'14.598   0.398 5/5
27 85 古川 力也 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'14.784   0.186 2/5
28 24 苅田 庄平 カワサキ ZX-10R RS−ITOH&KAZE 2'15.406   0.622 3/6
29 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'17.455   2.049 5/5
以上 Q1にて決定:
         
以上 予選通過:
30 79 磯谷 晋一 ホンダ CBR1000RR Tele’ウルフマンヨシハルMCR 2'18.895      
         
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'07.882


JSB1000 Q1結果表
DATE:2007-10-20 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 9 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'08.396 163.21km/h   2/6
2 73 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR 急募.com HARC−PRO. 2'08.680 0.284 0.284 7/7
3 72 清成 龍一 ホンダ CBR1000RR TEAM HRC 2'08.817 0.421 0.137 7/7
4 76 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'09.087 0.691 0.270 4/5
5 1 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 2'09.114 0.718 0.027 4/4
6 10 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2'09.340 0.944 0.226 4/4
7 7 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'09.804 1.408 0.464 6/7
8 4 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 WINs SUZUKI R.T 2'09.967 1.571 0.163 3/5
9 54 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 2'10.007 1.611 0.040 4/4
10 75 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'10.304 1.908 0.297 3/5
11 3 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'10.374 1.978 0.070 5/5
12 39 酒井 大作 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'10.601 2.205 0.227 4/5
13 62 横江 竜司 ヤマハ YZF-R1 RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 2'10.741 2.345 0.140 3/4
14 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'11.039 2.643 0.298 2/5
15 71 津田 一磨 ホンダ CBR1000RR Team桜井ホンダ 2'11.598 3.202 0.559 5/6
16 83 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'11.693 3.297 0.095 5/5
17 53 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Deotex PANTHERA 2'12.067 3.671 0.374 5/6
18 30 波多野 祐樹 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'12.424 4.028 0.357 4/6
19 21 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'13.378 4.982 0.954 3/6
20 25 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'13.639 5.243 0.261 4/5
21 64 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'13.735 5.339 0.096 3/4
22 23 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 マルマエサプライウッドストック 2'13.875 5.479 0.140 3/4
23 31 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEET LUMIX Racing 2'14.075 5.679 0.200 4/4
24 6 奥田 貴哉 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'14.131 5.735 0.056 2/3
  以上 Q2 進出:
25 17 山中 正之 ホンダ CBR1000RR Tele’ウルフマンヨシハルMCR 2'14.200 5.804 0.069 4/4
26 52 民辻  啓 スズキ GSX-R1000 ヤッパー&レーシングサプライ 2'14.598 6.202 0.398 5/5
27 85 古川 力也 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'14.784 6.388 0.186 2/5
28 24 苅田 庄平 カワサキ ZX-10R RS−ITOH&KAZE 2'15.406 7.010 0.622 3/6
29 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'17.455 9.059 2.049 5/5


JSB1000 Q2結果表
DATE:2007-10-20 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 73 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR 急募.com HARC−PRO. 2'07.788 163.99km/h   3/5
2 72 清成 龍一 ホンダ CBR1000RR TEAM HRC 2'08.183 0.395 0.395 5/5
3 10 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2'08.342 0.554 0.159 4/4
4 9 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'08.427 0.639 0.085 2/4
5 39 酒井 大作 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'08.611 0.823 0.184 3/6
6 76 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'08.735 0.947 0.124 3/3
7 4 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 WINs SUZUKI R.T 2'08.807 1.019 0.072 3/4
8 3 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'08.865 1.077 0.058 2/4
9 62 横江 竜司 ヤマハ YZF-R1 RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 2'08.894 1.106 0.029 4/4
10 7 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'08.908 1.120 0.014 4/5
11 75 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'09.021 1.233 0.113 5/5
12 54 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 2'09.662 1.874 0.641 5/5
  以上 Q3 進出:
13 1 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 2'09.691 1.903 0.029 4/6
14 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'09.794 2.006 0.103 4/6
15 83 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'10.254 2.466 0.460 4/5
16 71 津田 一磨 ホンダ CBR1000RR Team桜井ホンダ 2'10.852 3.064 0.598 7/7
17 53 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Deotex PANTHERA 2'11.307 3.519 0.455 5/5
18 30 波多野 祐樹 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'11.716 3.928 0.409 4/5
19 23 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 マルマエサプライウッドストック 2'12.285 4.497 0.569 2/2
20 25 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'12.610 4.822 0.325 4/6
21 21 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'12.900 5.112 0.290 4/4
22 31 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEET LUMIX Racing 2'13.255 5.467 0.355 2/5
23 6 奥田 貴哉 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'13.291 5.503 0.036 3/5
24 64 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 出走せず      


JSB1000 Q3結果表
DATE:2007-10-20 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 9 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング R 2'07.412 164.47km/h   2/5
2 73 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR 急募.com HARC−PRO. 2'07.446 0.034 0.034 5/6
3 72 清成 龍一 ホンダ CBR1000RR TEAM HRC 2'07.982 0.570 0.536 5/6
4 39 酒井 大作 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.983 0.571 0.001 5/5
5 76 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.999 0.587 0.016 5/5
6 10 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2'08.239 0.827 0.240 2/2
7 4 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 WINs SUZUKI R.T 2'08.407 0.995 0.168 2/3
8 3 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'08.666 1.254 0.259 2/6
9 54 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 2'08.722 1.310 0.056 2/3
10 75 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'08.902 1.490 0.180 2/5
11 62 横江 竜司 ヤマハ YZF-R1 RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 2'09.265 1.853 0.363 2/2
12 7 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'09.419 2.007 0.154 7/7