
更新日 2014/11/03
| 2014年度ランキング表 |
| 2014Rider Point Standing(暫定:最終戦鈴鹿 終了時) | |||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Pts. | SC | AP | TRM | SUGO | AP | OIC | SC1 | SC2 |
| 1 | 1 | 中須賀 克行 | 187 | 25 | 22 | 22 | 15 | 25 | 25 | 28 | 25 |
| 2 | 634 | 高橋 巧 | 152 | 22 | 25 | 25 | 22 | 11 | 22 | 25 | 0 |
| 3 | 12 | 津田 拓也 | 135 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 23 | |
| 4 | 104 | 山口 辰也 | 128 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 21 | |
| 5 | 71 | 加賀山 就臣 | 127 | 13 | 14 | 25 | 16 | 14 | 17 | 28 | |
| 6 | 87 | 柳川 明 | 126 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 17 | |
| 7 | 26 | 渡辺 一樹 | 119 | 18 | 20 | 13 | 18 | 13 | 19 | 18 | |
| 8 | 31 | 野左根 航汰 | 96 | 3 | 13 | 15 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| 9 | 33 | 藤田 拓哉 | 90 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | |
| 10 | 85 | 中冨 伸一 | 87 | 12 | 13 | 12 | 16 | 15 | 19 | ||
| 11 | 39 | 酒井 大作 | 64 | 11 | 14 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
| 12 | 11 | 吉田 光弘 | 60 | 6 | 10 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 13 | 32 | 今野 由寛 | 58 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | |||
| 14 | 135 | 寺本 幸司 | 51 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 | ||
| 15 | 13 | 須貝 義行 | 48 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | |||
| 16 | 28 | 小島 一浩 | 36 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | |||
| 17 | Josh Hook | 31 | 16 | 15 | |||||||
| 18 | 16 | 中村 知雅 | 24 | 11 | 8 | 5 | |||||
| 19 | 78 | 井上 哲悟 | 23 | 7 | 16 | ||||||
| 20 | 01 | 出口 修 | 22 | 10 | 12 | ||||||
| 21 | 15 | 久保山 正朗 | 22 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 22 | 20 | 安田 毅史 | 21 | 10 | 11 | ||||||
| 23 | 6 | 秋吉 耕佑 | 20 | 20 | |||||||
| 24 | 42 | 北折 淳 | 17 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 25 | 34 | 田村 武士 | 17 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 26 | 14 | 清水 郁巳 | 16 | 10 | 6 | ||||||
| 27 | 生形 秀之 | 15 | 15 | ||||||||
| 28 | 武石 伸也 | 8 | 8 | ||||||||
| 29 | 30 | 井上 健志 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 30 | 樋口 耕太 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 31 | 徳留 和樹 | 6 | 6 | ||||||||
| 32 | 奈須 勉 | 6 | 6 | ||||||||
| 33 | 菊地 敦 | 6 | 6 | ||||||||
| 34 | 54 | 大橋 靖洋 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 35 | 大樂 竜也 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 36 | 18 | 原田 洋孝 | 5 | 5 | |||||||
| 37 | 中山 智博 | 5 | 5 | ||||||||
| 38 | 22 | 山中 正之 | 5 | 5 | |||||||
| 39 | 21 | 西中 綱 | 5 | 5 | |||||||
| 40 | 46 | 掛江 裕二 | 4 | 4 | |||||||
| 41 | 41 | 清水 祐生 | 4 | 4 | |||||||
| 42 | 35 | 稲垣 誠 | 4 | 4 | |||||||
| 43 | 61 | 森 健祐 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 44 | 筒井 伸 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 喜多田 学 | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 澤村 元章 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 今津 比呂志 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 犬木 翼 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 大内田 実 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 57 | 水澤 保 | 1 | 1 | |||||||
| 2012年度版はこちら |
| 2011年度版はこちら |
| 2010年度版はこちら |
| 2009年度版はこちら |
| 2008年度版はこちら |
| 2007年度版はこちら |
| 2006年度版はこちら |
| 2005年度版はこちら |
| 2004年度版はこちら |