2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
 鈴鹿U−4 OPEN2時間耐久ロードレース
 DATE:2005-06-25   国際レーシングコース

 U−4 OPEN 公式予選総合結果表
Pos. No. Cls.   Team Type 1st Rider 2nd Rider Total Time 1st Rider 2nd Rider
1 100 SP-O 1 DOG-FISH Racing club カワサキ ZXR400R 斎木 一輝 畑中 健吾 4'58.968 2'29.319 2'29.649
2 60 NK4-O 1 TKFuctory&ニューテックとRCのりもの三浦様 ホンダ CB400SF 渡辺 幸夫 三浦 和男 5'00.380 2'31.621 2'28.759
3 51 SP-O 2 ばいく倉庫 カワサキ ZXR400R 中嶋 伸元 中神 浩二 5'00.656 2'29.151 2'31.505
4 31 NK4-O 2 R.C.のりものとB&W KATO RT ホンダ CB-1 服部 秀明 近藤 明人 5'00.712 2'30.571 2'30.141
5 2 SP-O 3 DOGHOUSE清滝イケイケR&シーベル カワサキ ZXR400R 岩谷 雄太 岩谷 圭太 5'01.485 2'31.846 2'29.639
6 432 SP-O 4 クラブM+松田塾 Teamひろあき#432 カワサキ ZXR400R 小林 裕明 中西 宏明 5'01.528 2'30.614 2'30.914
7 8 NK4-O 3 アゲインレーシングクラブ ホンダ CB400SF 松永 直人 田中 信次 5'02.237 2'30.384 2'31.853
8 12 SP-O 5 Green Sports R.T. カワサキ ZXR400R 入谷 安紀 杉野 秀樹 5'05.034 2'30.266 2'34.768
9 71 SP-O 6 TW'sイトウ通信&ばいく倉庫 ヤマハ TZR250RSP 小野田 栄作 永田 正巳 5'06.079 2'31.802 2'34.277
10 7 SP-O 7 モーターサイクルハウスRT 中津川&リトルウイング カワサキ ZXR400R 矢野 大輔 伴  雄介 5'06.452 2'34.108 2'32.344
11 1 NK4-O 4 Tヨシハル.エストデザイン&ビバオート ホンダ CB400SF 増田 顕也 新井 基寛 5'06.534 2'31.807 2'34.727
12 33 SP-O 8 クオリティーオートR.T&GSR カワサキ ZXR400R 安藤 正文 田代 治臣 5'06.895 2'33.257 2'33.638
13 5 NK4-O 5 立秋モータース&バイクプラザ光 ホンダ CB400SF 藤井 勇一 天井 俊明 5'07.327 2'30.745 2'36.582
14 18 SP-O 9 T・モトキッズ ヤマハ TZR250SPR 神田 征司 岡田 博道 5'07.937 2'32.503 2'35.434
15 56 SP-O 10 www.maddest.org/★武蔵坊KDC太陽ファミリー! カワサキ ZXR400R 橋本 久志 新井 生哲 5'11.171 2'37.971 2'33.200
16 11 SP-O 11 P'sSUPPLYJr'sClub カワサキ ZXR400R 乾口 貴正 酒井 英幸 5'11.539 2'36.019 2'35.520
17 6 NK4-O 6 ジャックEP&アゲインRC ホンダ CB400SF 中川 淳一 高村 信二 5'12.342 2'35.865 2'36.477
18 86 NK4-O 7 立秋モータース&ばいくす ホンダ CB400SF 山内 宏之 秦  英之 5'12.652 2'34.514 2'38.138
19 36 SP-O 12 TOTAL 蝮レーシング!みどり組! カワサキ ZXR400R 宍戸  陽 宍戸 拓馬 5'14.022 2'37.430 2'36.592
20 19 SP-O 13 みっちゃんクラブ BY S.E.R ヤマハ FZR400RR SP 山下 浩司 角井  寛 5'14.583 2'34.288 2'40.295
21 3 SP-O 14 リトルウイング+二協輪業×KDC カワサキ ZXR400R 角谷 太郎 岩橋  慶 5'16.150 2'35.697 2'40.453
22 13 SP-O 15 Green Sports R.T. カワサキ ZXR400R 溜谷  隆 山河 博文 5'16.171 2'40.955 2'35.216
23 9 SP-O 16 PRIVATE SAKURA+ヲロカモノレーシング +マツザワC!! ホンダ NSR250R SE 中嶋 智文 林  透 5'18.014 2'38.992 2'39.022
24 30 NK4-O 8 B-SQUAREプラスワンms大阪sam-r カワサキ ZRX 家入  稔 津田 昌之 5'18.227 2'41.989 2'36.238
25 27 SP-O 17 WOODYBELL ホンダ NSR250R SE 木下 圭一 上村 義之 5'19.074 2'35.970 2'43.104
26 21 SP-O 18 TEAM ZEST ホンダ CBR400RR 市川 浩也 畑  一成 5'19.254 2'43.196 2'36.058
27 10 SP-O 19 コルコバードGG 大阪ワコーズwithDRT! ホンダ RVF 藤井 浩登 番匠 孝亘 5'20.574 2'41.131 2'39.443
28 76 SP-O 20 チーム ダンガリー カワサキ ZXR400R 坂野 英明 立岩 和彦 5'21.992 2'40.143 2'41.849
29 17 SP-O 21 TEAM ZEST ホンダ VFR400R 川島 裕樹 西村  翔 5'23.617 2'42.649 2'40.968
30 99 SP-O 22 西日本韋駄天ワークス☆夏場所+ZEST!! カワサキ ZXR400R 谷口 豊士郎 細川 正義 5'23.686 2'43.407 2'40.279
31 40 SP-O 23 TEAM FUNNY−BOY ホンダ NSR250R 松川  浩 宮内 大輔 5'26.889 2'37.119 2'49.770
32 78 SP-O 24 東海桐嶋群段とへなちょこ。+tec THUMB カワサキ ZXR400R 桐嶋 拓磨 辻  淳 5'30.766 2'41.385 2'49.381
  以上 予選通過車両: