SUZUKA 2&4 RACE
2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000/J-GP2 公式予選正式結果表
DATE:2010-04-17 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 64 JSB 1 秋吉 耕佑 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR Honda 2'07.656 164.16km/h 2/5
2 1 JSB 2 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSPRacingTeamwithTRC 2'08.078 0.422 0.422 4/4
3 634 JSB 3 高橋 巧 ホンダ CBR1000RR MuSASHiRTハルク・プロ 2'09.355 1.699 1.277 2/2
4 87 JSB 4 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'09.581 1.925 0.226 3/5
5 48 JSB 5 出口 修 スズキ GSX-R1000 PLOT PANTHERA 2'09.943 2.287 0.362 3/6
6 54 JSB 6 武田 雄一 ヤマハ YZF-R1 TAIRA Racing 2'10.215 2.559 0.272 3/7
7 18 JSB 7 浜口 俊之 ホンダ CBR1000RR クラウン警備保障RACING 2'12.006 4.350 1.791 4/6
8 32 JSB 8 新庄 雅浩 スズキ GSX-R1000 MotoMap SUPPLY 2'12.495 4.839 0.489 6/7
9 52 JSB 9 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 2'12.513 4.857 0.018 4/6
10 51 JSB 10 高橋 英倫 カワサキ ZX-10R BEET RACING 2'12.742 5.086 0.229 3/5
11 73 J-GP2 1 小西 良輝 ホンダ CBR600RR MuSASHiRTハルク・プロ 2'13.122 5.466 0.380 2/7
12 15 JSB 11 須貝 義行 ドゥカティ 1098R チームスガイレーシングジャパン 2'13.760 6.104 0.638 3/3
以上Q3にて決定:
13 16 JSB 12 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&ASIA 2'14.241 6.585 0.481 4/5
14 91 J-GP2 2 山口 辰也 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 2'14.534 6.878 0.293 3/5
15 23 JSB 13 高橋 孝臣 ホンダ CBR1000RR MOTO BUM HONDA 2'14.745 7.089 0.211 3/5
16 777 JSB 14 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR PURI・PURI-R&BMS 2'14.940 7.284 0.195 2/4
17 81 JSB 15 北口 浩二 ホンダ CBR1000RR クラウン警備保障RACING 2'14.988 7.332 0.048 3/4
18 83 JSB 16 中村 知雅 ホンダ CBR1000RR 中村Eng&ジャパンプランニング 2'15.290 7.634 0.302 4/4
19 26 JSB 17 武石 伸也 カワサキ ZX-10R TRICK☆STAR RACING 2'15.340 7.684 0.050 3/5
20 77 JSB 18 稲垣 誠 スズキ GSX-R1000 Team 橋本組 2'15.766 8.110 0.426 2/5
21 41 J-GP2 3 宇井 陽一 ヤマハ YZF-R6 41PLAN/PRO-TEC 2'16.268 8.612 0.502 3/6
22 55 J-GP2 4 生形 秀之 スズキ GSX-R600 エスパルスドリームレーシング 2'17.258 9.602 0.990 3/3
23 6 JSB 19 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Honda DREAM RT 桜井ホンダ 出走せず
24 33 JSB 20 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KeihinKoharaR.T. 出走せず
以上Q2にて決定:
以下Q1にて決定:
25 25 JSB 21 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'16.974 9.318 6/10
26 20 JSB 22 吉田 光弘 ホンダ CBR1000RR Honda緑陽会熊本レーシング 2'17.200 9.544 0.226 7/10
27 63 JSB 23 松井 秀樹 ホンダ CBR1000RR 鈴鹿コミュニティーレーシングチーム 2'17.203 9.547 0.003 8/10
28 27 JSB 24 久保山 正朗 ホンダ CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ 2'17.221 9.565 0.018 6/9
29 93 J-GP2 5 高橋 江紀 ホンダ CBR600RR バーニングブラッドRT 2'17.599 9.943 0.378 10/10
30 99 JSB 25 吉田 和憲 ヤマハ YZF-R1 icu&ジュームラジャパン.c RT 2'17.928 10.272 0.329 10/10
31 221 JSB 26 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 2'18.030 10.374 0.102 8/8
32 62 JSB 27 澤村 元章 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'18.756 11.100 0.726 11/12
33 88 JSB 28 藤田 拓哉 ヤマハ YZF-R1 DOG FIGHT RACING 2'18.794 11.138 0.038 3/6
34 65 JSB 29 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワン MCRT 2'19.484 11.828 0.690 6/6
35 53 J-GP2 6 鈴木 慎吾 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 2'20.029 12.373 0.545 5/8
36 57 JSB 30 西中 綱 ホンダ CBR1000RR HondaDREAMRT和歌山 2'20.132 12.476 0.103 4/8
37 61 JSB 31 柳生 和男 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'20.206 12.550 0.074 6/8
38 705 J-GP2 7 黒川 武彦 カワサキ ZX-6R 松本クリニックVIPBスピード 2'20.457 12.801 0.251 7/7
39 50 JSB 32 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2'20.682 13.026 0.225 11/12
以上予選通過車両:
40 67 JSB 33 和多瀬 邦治 ホンダ CBR1000RR DOGFISH☆オーテック鈴鹿 2'21.432 13.776 0.750 12/12
41 49 JSB 34 吉田 剛規 ヤマハ YZF-R1 club RAIJO 2'21.753 14.097 0.321 5/9
42 314 JSB 35 三木 章宏 ホンダ CBR1000RR Jr's Club 2'21.782 14.126 0.029 10/11
43 79 J-GP2 8 朝比奈 正 アサヒナ Z600 アサヒナレーシング 2'22.194 14.538 0.412 9/9
44 58 JSB 36 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&コロバーズV 2'22.619 14.963 0.425 12/12
45 37 JSB 37 喜多田 学 ホンダ CBR1000RR TS関東+(有)成田総合サービス 2'26.216 18.560 3.597 9/9