"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会出場選抜レース
8耐トライアウトFINALステージ
8耐トライアウト JSB1000 決勝正式結果表
DATE:2017-05-21 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 88   清成 龍一 ホンダCBR1000RR SP2 MORIWAKI MOTUL RACING 12 25'52.361 161.99km/h   2'08.015
2 72   高橋 裕紀 ホンダCBR1000RR SP2 MORIWAKI MOTUL RACING 12 25'59.771 7.410 7.410 2'09.116
3 75   大崎 誠之 ヤマハYZF-R1 伊藤レーシングGMDスズカ 12 26'39.045 46.684 39.274 2'11.663
4 99   中本 翔 ヤマハYZF-R1 大阪Mobius icu racing team 99 & OUTRUN 12 26'43.599 51.238 4.554 2'12.431
5 807   西中 綱 ホンダCBR1000RR ホンダドリーム北九州 & Life 01 12 26'56.471 1'04.110 12.872 2'14.045
6 45   相馬 利胤 ヤマハYZF-R1 TT45 12 26'58.928 1'06.567 2.457 2'14.161
7 57   片平 亮輔 ホンダCBR1000RR RSG レーシング&スクールファミリー 12 26'59.228 1'06.867 0.300 2'13.632
8 14   佐藤 太紀 ヤマハYZF-R1 BANNER RACING 12 27'03.726 1'11.365 4.498 2'14.481
9 59   岸田 尊陽 ヤマハYZF-R1 HKC&IMT Racing 12 27'08.698 1'16.337 4.972 2'14.854
10 66   犬木 翼 スズキGSX-R1000 浜松チームタイタン 12 27'09.279 1'16.918 0.581 2'14.585
11 27   大石 正彦 スズキGSX-R1000 トランスマップレーシング チーム長野 with ACE CAFE 12 27'10.208 1'17.847 0.929 2'15.094
12 56   上野 友寛 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリーwithYMC 12 27'11.650 1'19.289 1.442 2'14.754
13 69   山ア 茂 カワサキZX-10R 山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都 12 27'12.672 1'20.311 1.022 2'15.071
14 15   慶楽 大樹 ヤマハYZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 12 27'15.144 1'22.783 2.472 2'14.783
15 2   岩谷 圭太 スズキGSX-R1000 L2 DOG HOUSE 12 27'15.477 1'23.116 0.333 2'15.156
16 85   安藤 元之 ホンダCBR1000RR Honda QCT MEIWA Racing 12 27'15.541 1'23.180 0.064 2'15.008
17 91   井上 拓海 ホンダCBR1000RR Honda緑陽会熊本レーシング 12 27'19.827 1'27.466 4.286 2'14.381
18 54   宮腰 武 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー 12 27'23.686 1'31.325 3.859 2'15.430
19 8   五十嵐 明弘 BMWS1000RR アクティブリンク ティオ Verity C 12 27'26.005 1'33.644 2.319 2'15.851
20 51   森 健祐 ホンダCBR1000RR HondaブルーヘルメットMSC熊本 12 27'26.151 1'33.790 0.146 2'15.742
21 35   今津 比呂志 カワサキZX-10R プラスワン MCRT 12 27'27.936 1'35.575 1.785 2'15.937
22 83   松本 正幸 カワサキZX-10R 山科カワサキ ビジネスラリアートYIC 12 27'36.241 1'43.880 8.305 2'16.280
23 48   池田 貴彦 ヤマハYZF-R1 立秋モータース&icuRT99 12 27'36.343 1'43.982 0.102 2'16.124
24 26   三浦 和男 ホンダCBR1000RR R.C.のりもの&FB愛 12 27'39.683 1'47.322 3.340 2'16.810
25 77   栗林 剛 ホンダCBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム77 12 27'41.815 1'49.454 2.132 2'17.219
26 903   中井 恒和 ヤマハYZF-R1 ノイズレーシングチーム 12 27'42.097 1'49.736 0.282 2'16.879
27 111   中村 浩 ホンダCBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム111 12 27'43.031 1'50.670 0.934 2'16.619
28 9   高橋 芳延 BMWS1000RR アクティブリンク ティオ Verity B 12 27'44.094 1'51.733 1.063 2'17.098
29 64   和田 憲史郎 ホンダCBR1000RR Z-TECH KM II 12 27'47.908 1'55.547 3.814 2'17.415
30 81   佐藤 武美 ヤマハYZF-R1 リリカAMEMA&CLUB1.2FK 12 27'58.331 2'05.970 10.423 2'18.059
31 38   小寺 正明 カワサキZX-10R   12 28'06.312 2'13.951 7.981 2'18.911
32 36   宇都 敏明 KTM1190RC8R KTM CSスタンス 北海道サベダー 12 28'09.058 2'16.697 2.746 2'18.962
33 4   久積 基宏 カワサキZX-10R プラスワンMCRT & Racing DRAG 11 25'54.860 1Lap 1Lap 2'19.192
34 53   佐藤 直之 BMWS1000RR Team-OMSS 11 25'55.140 1Lap 0.280 2'19.631
35 90   隣 淳二 ヤマハYZF-R1 SUZUKA R&D 11 25'58.976 1Lap 3.836 2'20.308
36 10   辻 敏彦 BMWS1000RR アクティブリンク ティオ Verity A 11 25'59.831 1Lap 0.855 2'20.315
以上 規定周回数完走:
  49   安達 勝紀 カワサキZX-10R RSガレージハラダ姫路 7 19'34.091 5Laps 4Laps 2'14.371
  32   筒井 伸 ホンダCBR1000RR RSGレーシング&O-TEC suzuka 4 9'01.904 8Laps 3Laps 2'14.462
  800   徳永 昌之 ホンダCBR1000RR ホンダドリーム北九州 & Life 02 4 9'26.329 8Laps 24.425 2'19.218
  71   水野 涼 ホンダCBR1000RR SP2 Honda DREAM RT 桜井ホンダ 1 2'17.482 11Laps 3Laps  
  31   佐藤 龍彦 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー&YMC 1 2'24.268 11Laps 6.786  

開始時刻: 13:46'37 終了時刻: 14:12'29
レース中のベストタイムは 88 清成 龍一 MORIWAKI MOTUL RACING 2'08.015 5/12 163.70km/h
規定周回数 9